สนาม Allianz Stadium

เมืองTorino
ที่อยู่Strada Comunale di Altessano 131
ความจุ45,666 ที่นั่ง
พื้นสนามหญ้าจริง
โปรแกรมการแข่งขันที่สนาม Allianz Stadium
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | รายการ |
|---|---|---|---|
| 22 พ.ย. 2026 18:30 | ยูเวนตุส | เวเนเซีย | Serie A |
| 7 ธ.ค. 2026 00:00 | ยูเวนตุส | อูดิเนเซ่ | Serie A |
| 15 ธ.ค. 2026 02:45 | ยูเวนตุส | มอนซ่า | Serie A |
| 6 ม.ค. 2027 18:30 | ยูเวนตุส | โตริโน่ | Serie A |
| 18 ม.ค. 2027 00:30 | ยูเวนตุส | เจนัว | Serie A |
| 25 ม.ค. 2027 00:30 | ยูเวนตุส | กายารี่ | Serie A |
