สนาม Camp Nou

เมืองBarcelona
ที่อยู่Les Corts, 08028
ความจุ55,926 ที่นั่ง
พื้นสนามหญ้าจริง
โปรแกรมการแข่งขันที่สนาม Camp Nou
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | รายการ |
|---|---|---|---|
| 22 พ.ย. 2026 20:00 | บาร์เซโลน่า | บียาร์เรอัล | La Liga |
| 3 ธ.ค. 2026 03:30 | บาร์เซโลน่า | แอตเลติโก มาดริด | La Liga |
| 6 ธ.ค. 2026 23:00 | บาร์เซโลน่า | เซลต้า บีโก้ | La Liga |
| 20 ธ.ค. 2026 23:00 | บาร์เซโลน่า | เรอัล โซเซียดาด | La Liga |
| 17 ม.ค. 2027 23:00 | บาร์เซโลน่า | เอลเช่ | La Liga |
