สนาม The MKM Stadium

เมืองHull
ที่อยู่Walton Street / Anlaby Road
ความจุ25,504 ที่นั่ง
พื้นสนามหญ้าจริง
โปรแกรมการแข่งขันที่สนาม The MKM Stadium
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | รายการ |
|---|---|---|---|
| 22 พ.ย. 2026 21:00 | ฮัลล์ ซิตี้ | ไบรท์ตัน | Premier League |
| 3 ธ.ค. 2026 02:30 | ฮัลล์ ซิตี้ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | Premier League |
| 15 ธ.ค. 2026 03:00 | ฮัลล์ ซิตี้ | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | Premier League |
| 27 ธ.ค. 2026 00:30 | ฮัลล์ ซิตี้ | ลิเวอร์พูล | Premier League |
| 30 ธ.ค. 2026 02:30 | ฮัลล์ ซิตี้ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Premier League |
