
ทีมในCapital Territory NPL
ตารางคะแนน Capital Territory NPL
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนเบอร์รา | 20 | 17 | 1 | 2 | 64 | 24 | +40 | 52 |
| 2 | โมนารอ แพนเทอร์ส | 20 | 15 | 1 | 4 | 71 | 26 | +45 | 46 |
| 3 | คูมา ไทเกอร์ส | 20 | 14 | 2 | 4 | 59 | 24 | +35 | 44 |
| 4 | ทั๊กการีน็อง ยูไนเต็ด | 20 | 14 | 0 | 6 | 49 | 39 | +10 | 42 |
| 5 | ควีนเบียน ซิตี้ | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 28 | +14 | 38 |
| 6 | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | 20 | 11 | 0 | 9 | 39 | 39 | 0 | 33 |
| 7 | แคนเบอร์รา โอลิมปิค | 20 | 7 | 2 | 11 | 45 | 55 | -10 | 23 |
| 8 | O’Connor Knights | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 39 | -15 | 20 |
| 9 | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด | 20 | 2 | 3 | 15 | 25 | 50 | -25 | 9 |
| 10 | บรินดาเบลลา | 20 | 3 | 0 | 17 | 15 | 66 | -51 | 9 |
| 11 | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 | 60 | -43 | 7 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 16:14
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า Capital Territory NPL
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนเบอร์รา | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 10 | +24 | 27 |
| 2 | โมนารอ แพนเทอร์ส | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 11 | +27 | 25 |
| 3 | ควีนเบียน ซิตี้ | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 12 | +11 | 24 |
| 4 | ทั๊กการีน็อง ยูไนเต็ด | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 17 | +8 | 24 |
| 5 | คูมา ไทเกอร์ส | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 | 23 |
| 6 | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 7 | O’Connor Knights | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| 8 | แคนเบอร์รา โอลิมปิค | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 11 |
| 9 | บรินดาเบลลา | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 27 | -21 | 6 |
| 10 | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 4 |
| 11 | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 31 | -25 | 1 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน Capital Territory NPL
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนเบอร์รา | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 14 | +16 | 25 |
| 2 | โมนารอ แพนเทอร์ส | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 15 | +18 | 21 |
| 3 | คูมา ไทเกอร์ส | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 10 | +14 | 21 |
| 4 | ทั๊กการีน็อง ยูไนเต็ด | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 22 | +2 | 18 |
| 5 | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 6 | ควีนเบียน ซิตี้ | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 14 |
| 7 | แคนเบอร์รา โอลิมปิค | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| 8 | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | 6 |
| 9 | O’Connor Knights | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 5 |
| 10 | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 5 |
| 11 | บรินดาเบลลา | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 39 | -30 | 3 |










