
ทีมในQueensland Premier League
ตารางคะแนน Queensland Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริสเบน สไตรเกอร์ส | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | Broadbeach United | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 20 | +31 | 52 |
| 3 | แวนเดอเรอร์ส | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 28 | +18 | 37 |
| 4 | Ipswich | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 30 | +5 | 35 |
| 5 | Robina City | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 29 | +7 | 32 |
| 6 | Caboolture | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 38 | +7 | 31 |
| 7 | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 38 | +2 | 30 |
| 8 | ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 48 | -8 | 30 |
| 9 | Logan Lightning | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 41 | -2 | 27 |
| 10 | North Star | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 41 | -19 | 21 |
| 11 | St George Willawong | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 52 | -39 | 13 |
| 12 | คาพาลาบา | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | 57 | -36 | 11 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 18:10
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า Queensland Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริสเบน สไตรเกอร์ส | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 6 | +25 | 31 |
| 2 | Broadbeach United | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 29 |
| 3 | Robina City | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 9 | +13 | 20 |
| 4 | Ipswich | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | 19 |
| 5 | ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 23 | +1 | 19 |
| 6 | แวนเดอเรอร์ส | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 10 | +10 | 17 |
| 7 | Logan Lightning | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 17 |
| 8 | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 18 | +6 | 16 |
| 9 | Caboolture | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 21 | +5 | 14 |
| 10 | North Star | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 11 | คาพาลาบา | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 30 | -16 | 6 |
| 12 | St George Willawong | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 25 | -20 | 6 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน Queensland Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadbeach United | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 14 | +16 | 23 |
| 2 | บริสเบน สไตรเกอร์ส | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | +9 | 23 |
| 3 | แวนเดอเรอร์ส | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 18 | +8 | 20 |
| 4 | Caboolture | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 |
| 5 | Ipswich | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 6 | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 7 | Robina City | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 |
| 8 | ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอว์กส์ | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 | 11 |
| 9 | Logan Lightning | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 10 | North Star | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | -13 | 9 |
| 11 | St George Willawong | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 27 | -19 | 7 |
| 12 | คาพาลาบา | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | -20 | 5 |











