
ทีมในThird League - Southwest
ตารางคะแนน Third League - Southwest
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟเค มินยอร์ เพอร์นิก | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 7 | +33 | 42 |
| 2 | บานสโก | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 20 | +13 | 36 |
| 3 | โอโบริษเต | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 14 | +19 | 35 |
| 4 | สตรุมสกา สลาว่า | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 21 | +8 | 28 |
| 5 | บอลกัน โบเตอฟกราด | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 26 |
| 6 | สลิฟนิชกี้ เกอรอย | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | +1 | 25 |
| 7 | Kostinbrod | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 | 25 | +2 | 22 |
| 8 | Slavia Sofia II | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 9 | เบลาซิตซ่า | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 22 |
| 10 | Septemvri Sofia II | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 22 |
| 11 | Levski Sofia II | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 12 | Kyustendil | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 20 |
| 13 | โบเทฟ อิห์ติมัน | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 14 | เซปเทมฟรี ซิม่ทลี | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 29 | -6 | 18 |
| 15 | CSKA Sofia III | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 |
| 16 | Natsional Sofia | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 17 |
| 17 | ชาฟดาร์ เอโทรโพล | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 40 | -22 | 17 |
| 18 | พิริน ราซล็อก | 17 | 4 | 1 | 12 | 14 | 40 | -26 | 13 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 16:14
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า Third League - Southwest
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟเค มินยอร์ เพอร์นิก | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 22 |
| 2 | บานสโก | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 |
| 3 | โอโบริษเต | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 18 |
| 4 | Slavia Sofia II | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | 17 |
| 5 | สตรุมสกา สลาว่า | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| 6 | Kostinbrod | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 13 |
| 7 | บอลกัน โบเตอฟกราด | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 8 | ชาฟดาร์ เอโทรโพล | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 9 | Septemvri Sofia II | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 | 12 |
| 10 | เบลาซิตซ่า | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 12 |
| 11 | สลิฟนิชกี้ เกอรอย | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 12 | Natsional Sofia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 13 | Kyustendil | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 14 | โบเทฟ อิห์ติมัน | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 15 | เซปเทมฟรี ซิม่ทลี | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 16 | CSKA Sofia III | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 17 | Levski Sofia II | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 18 | พิริน ราซล็อก | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 7 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน Third League - Southwest
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟเค มินยอร์ เพอร์นิก | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 1 | +17 | 20 |
| 2 | โอโบริษเต | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 |
| 3 | บานสโก | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 14 |
| 4 | บอลกัน โบเตอฟกราด | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 13 |
| 5 | สลิฟนิชกี้ เกอรอย | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 6 | สตรุมสกา สลาว่า | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 7 | Levski Sofia II | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 |
| 8 | เบลาซิตซ่า | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 9 | Septemvri Sofia II | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 10 | Kyustendil | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 11 | Kostinbrod | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 12 | CSKA Sofia III | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 13 | เซปเทมฟรี ซิม่ทลี | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 14 | โบเทฟ อิห์ติมัน | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 15 | พิริน ราซล็อก | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 16 | Natsional Sofia | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 5 |
| 17 | Slavia Sofia II | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 18 | ชาฟดาร์ เอโทรโพล | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 22 | -18 | 4 |

















