
ทีมในNational League - South
ตารางคะแนน National League - South
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอบบ์สฟลีท ยูไนเต็ด | 16 | 10 | 5 | 1 | 38 | 12 | +26 | 35 |
| 2 | เมดสโตน ยูไนเต็ด | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 3 | ซอลส์บรี | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 10 | +17 | 31 |
| 4 | ทรูโร ซิตี้ | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 12 | +15 | 31 |
| 5 | Farnham Town | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | +12 | 29 |
| 6 | บิลเลอริเคย์ ทาวน์ | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 18 | +16 | 27 |
| 7 | ดอร์คิง แวนเดอเรอร์ส | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 23 | +11 | 27 |
| 8 | ตอนบริดจ์ แองเจิลส์ | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 19 | +11 | 27 |
| 9 | เชลมส์ฟอร์ด ซิตี้ | 16 | 5 | 10 | 1 | 25 | 17 | +8 | 25 |
| 10 | Dagenham & Redbridge | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | 25 |
| 11 | ทอร์เคย์ | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 23 |
| 12 | ฮอร์แชม | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 | +4 | 22 |
| 13 | โดเวอร์ | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | +1 | 22 |
| 14 | เวสตัน-ซูเปอร์-แมร์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | +3 | 21 |
| 15 | โฟลค์สโตน อินวิคตา | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | +4 | 20 |
| 16 | เอเอฟซี ท็อตตัน | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 19 |
| 17 | ฟาร์นโบโรห์ | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 33 | -20 | 17 |
| 18 | เมเดนเฮด | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 16 |
| 19 | เบรนทรี | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 40 | -18 | 16 |
| 20 | เฮเมล เฮมป์สทีด ทาวน์ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 |
| 21 | เชชแฮม ยูไนเต็ด | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 35 | -15 | 11 |
| 22 | Hampton & Richmond | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 | 37 | -18 | 10 |
| 23 | Walton & Hersham | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 36 | -25 | 8 |
| 24 | สลอว์ ทาวน์ | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 40 | -22 | 7 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 15:57
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า National League - South
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอบบ์สฟลีท ยูไนเต็ด | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 4 | +16 | 18 |
| 2 | บิลเลอริเคย์ ทาวน์ | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 9 | +15 | 18 |
| 3 | เวสตัน-ซูเปอร์-แมร์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 17 |
| 4 | ทรูโร ซิตี้ | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 17 |
| 5 | Dagenham & Redbridge | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 |
| 6 | ซอลส์บรี | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 16 |
| 7 | โฟลค์สโตน อินวิคตา | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
| 8 | ดอร์คิง แวนเดอเรอร์ส | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 14 |
| 9 | Farnham Town | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 13 |
| 10 | เมดสโตน ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 11 | ตอนบริดจ์ แองเจิลส์ | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 12 | เบรนทรี | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 13 | ทอร์เคย์ | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 14 | โดเวอร์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 15 | เชลมส์ฟอร์ด ซิตี้ | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 16 | เอเอฟซี ท็อตตัน | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 17 | ฟาร์นโบโรห์ | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 9 |
| 18 | Hampton & Richmond | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 |
| 19 | ฮอร์แชม | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 20 | เมเดนเฮด | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 21 | เชชแฮม ยูไนเต็ด | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 |
| 22 | สลอว์ ทาวน์ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 23 | เฮเมล เฮมป์สทีด ทาวน์ | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 24 | Walton & Hersham | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 1 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน National League - South
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมดสโตน ยูไนเต็ด | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 19 |
| 2 | เอบบ์สฟลีท ยูไนเต็ด | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 |
| 3 | Farnham Town | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 |
| 4 | ตอนบริดจ์ แองเจิลส์ | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 |
| 5 | ซอลส์บรี | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
| 6 | เชลมส์ฟอร์ด ซิตี้ | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | +8 | 14 |
| 7 | ฮอร์แชม | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 8 | ทรูโร ซิตี้ | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 9 | ดอร์คิง แวนเดอเรอร์ส | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 10 | ทอร์เคย์ | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 11 | เฮเมล เฮมป์สทีด ทาวน์ | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 12 | โดเวอร์ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| 13 | เมเดนเฮด | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 14 | เอเอฟซี ท็อตตัน | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 15 | บิลเลอริเคย์ ทาวน์ | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 9 |
| 16 | Dagenham & Redbridge | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 17 | ฟาร์นโบโรห์ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 18 | Walton & Hersham | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 19 | โฟลค์สโตน อินวิคตา | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 20 | เชชแฮม ยูไนเต็ด | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 | 6 |
| 21 | เวสตัน-ซูเปอร์-แมร์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 22 | เบรนทรี | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 |
| 23 | สลอว์ ทาวน์ | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 | 3 |
| 24 | Hampton & Richmond | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 2 |
รายชื่อทีมในNational League - South
Dagenham & Redbridge
Farnham Town
Hampton & Richmond
Walton & Hersham
ซอลส์บรี
ดอร์คิง แวนเดอเรอร์ส
ตอนบริดจ์ แองเจิลส์
ทรูโร ซิตี้
ทอร์เคย์
บิลเลอริเคย์ ทาวน์
ฟาร์นโบโรห์
สลอว์ ทาวน์
ฮอร์แชม
เชชแฮม ยูไนเต็ด
เชลมส์ฟอร์ด ซิตี้
เบรนทรี
เมดสโตน ยูไนเต็ด
เมเดนเฮด
เวสตัน-ซูเปอร์-แมร์
เอบบ์สฟลีท ยูไนเต็ด
เอเอฟซี ท็อตตัน
เฮเมล เฮมป์สทีด ทาวน์
โดเวอร์
โฟลค์สโตน อินวิคตา