
ทีมในNational League - South
ตารางคะแนน National League - South
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมดสโตน ยูไนเต็ด | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 19 |
| 2 | Dagenham & Redbridge | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 19 |
| 3 | ซอลส์บรี | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 | 18 |
| 4 | บิลเลอริเคย์ ทาวน์ | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | 18 |
| 5 | เวสตัน-ซูเปอร์-แมร์ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 17 |
| 6 | ทรูโร ซิตี้ | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | 17 |
| 7 | โดเวอร์ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 |
| 8 | ดอร์คิง แวนเดอเรอร์ส | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 16 | +6 | 16 |
| 9 | Farnham Town | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 |
| 10 | ตอนบริดจ์ แองเจิลส์ | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 11 | +8 | 14 |
| 11 | เมเดนเฮด | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 |
| 12 | เฮเมล เฮมป์สทีด ทาวน์ | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 13 | ทอร์เคย์ | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 14 | โฟลค์สโตน อินวิคตา | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 12 |
| 15 | เชลมส์ฟอร์ด ซิตี้ | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 16 | ฮอร์แชม | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 17 | ฟาร์นโบโรห์ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 11 |
| 18 | เชชแฮม ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 19 | เบรนทรี | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 10 |
| 20 | เอเอฟซี ท็อตตัน | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 21 | เอบบ์สฟลีท ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 22 | Hampton & Richmond | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| 23 | สลอว์ ทาวน์ | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | 4 |
| 24 | Walton & Hersham | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | 2 |
อัปเดตล่าสุด 5 ต.ค. 2026 17:57
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า National League - South
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวสตัน-ซูเปอร์-แมร์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 2 | ซอลส์บรี | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 12 |
| 3 | Dagenham & Redbridge | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 12 |
| 4 | บิลเลอริเคย์ ทาวน์ | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 5 | ทรูโร ซิตี้ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 6 | โฟลค์สโตน อินวิคตา | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 8 |
| 7 | Hampton & Richmond | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 8 | ทอร์เคย์ | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 9 | โดเวอร์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 10 | ดอร์คิง แวนเดอเรอร์ส | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 11 | เมดสโตน ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 12 | เชลมส์ฟอร์ด ซิตี้ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 13 | Farnham Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 14 | เอเอฟซี ท็อตตัน | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 15 | เบรนทรี | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 16 | ฮอร์แชม | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 17 | เชชแฮม ยูไนเต็ด | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 18 | เมเดนเฮด | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 19 | ตอนบริดจ์ แองเจิลส์ | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 20 | เฮเมล เฮมป์สทีด ทาวน์ | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 21 | ฟาร์นโบโรห์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 22 | เอบบ์สฟลีท ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | สลอว์ ทาวน์ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 24 | Walton & Hersham | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน National League - South
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมดสโตน ยูไนเต็ด | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 2 | ตอนบริดจ์ แองเจิลส์ | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 11 |
| 3 | เฮเมล เฮมป์สทีด ทาวน์ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 4 | Farnham Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 5 | โดเวอร์ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 6 | ดอร์คิง แวนเดอเรอร์ส | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 7 | เมเดนเฮด | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 8 | ฟาร์นโบโรห์ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 9 | เอบบ์สฟลีท ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 10 | ทรูโร ซิตี้ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 11 | บิลเลอริเคย์ ทาวน์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 12 | Dagenham & Redbridge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 13 | ฮอร์แชม | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 14 | เชชแฮม ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 15 | ซอลส์บรี | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | ทอร์เคย์ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 17 | เชลมส์ฟอร์ด ซิตี้ | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 18 | เวสตัน-ซูเปอร์-แมร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 19 | เบรนทรี | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 20 | โฟลค์สโตน อินวิคตา | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 21 | เอเอฟซี ท็อตตัน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 22 | สลอว์ ทาวน์ | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 23 | Walton & Hersham | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 24 | Hampton & Richmond | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
รายชื่อทีมในNational League - South
Dagenham & Redbridge
Farnham Town
Hampton & Richmond
Walton & Hersham
ซอลส์บรี
ดอร์คิง แวนเดอเรอร์ส
ตอนบริดจ์ แองเจิลส์
ทรูโร ซิตี้
ทอร์เคย์
บิลเลอริเคย์ ทาวน์
ฟาร์นโบโรห์
สลอว์ ทาวน์
ฮอร์แชม
เชชแฮม ยูไนเต็ด
เชลมส์ฟอร์ด ซิตี้
เบรนทรี
เมดสโตน ยูไนเต็ด
เมเดนเฮด
เวสตัน-ซูเปอร์-แมร์
เอบบ์สฟลีท ยูไนเต็ด
เอเอฟซี ท็อตตัน
เฮเมล เฮมป์สทีด ทาวน์
โดเวอร์
โฟลค์สโตน อินวิคตา