
ทีมในNational League
ตารางคะแนน National League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โบแรม วูด | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 13 | +19 | 32 |
| 2 | ฮาโรกเชอร์ ทาวน์ | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 17 | +11 | 25 |
| 3 | เซาธ์เอนด์ | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 18 | +11 | 24 |
| 4 | เยโอวิล ทาวน์ | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 22 |
| 5 | วอร์ทิง | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 | 21 |
| 6 | อัลทริงแฮม | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 |
| 7 | เอเอฟซี ฟิลด์ | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 | 20 |
| 8 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮรี่ส์ | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 |
| 9 | แบร์โรว์ | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 18 |
| 10 | อัลเดอร์ชอต ทาวน์ | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 18 |
| 11 | ซัตตัน ยูไนเต็ด | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 12 | เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 18 |
| 13 | เอฟซี ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 17 |
| 14 | คาร์ไลส์ | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 | 16 |
| 15 | วอกกิ้ง | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 |
| 16 | ฟอเรสต์ กรีน | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 |
| 17 | อีสต์ลีย์ | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 18 | แทมเวิร์ธ | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 14 |
| 19 | วีลด์สโตน | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 20 | บอสตัน ยูไนเต็ด | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 21 | สคันธอร์ป | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 10 |
| 22 | ฮาร์ทลพูล | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 23 | โซลิฮูลล์ มัวร์ส | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 7 |
| 24 | เกตส์เฮด | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 27 | -20 | 4 |
อัปเดตล่าสุด 5 ต.ค. 2026 17:57
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า National League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาโรกเชอร์ ทาวน์ | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 | 16 |
| 2 | โบแรม วูด | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | +9 | 16 |
| 3 | เยโอวิล ทาวน์ | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | 14 |
| 4 | แบร์โรว์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 5 | เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 12 |
| 6 | อัลทริงแฮม | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 7 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮรี่ส์ | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 8 | เซาธ์เอนด์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 |
| 9 | อีสต์ลีย์ | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 10 | เอฟซี ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 11 | อัลเดอร์ชอต ทาวน์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 12 | แทมเวิร์ธ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 13 | วอร์ทิง | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 14 | ซัตตัน ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 15 | คาร์ไลส์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | +1 | 8 |
| 16 | วอกกิ้ง | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 17 | สคันธอร์ป | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 |
| 18 | ฟอเรสต์ กรีน | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 19 | ฮาร์ทลพูล | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 20 | เอเอฟซี ฟิลด์ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 21 | วีลด์สโตน | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 22 | บอสตัน ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 23 | เกตส์เฮด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 24 | โซลิฮูลล์ มัวร์ส | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 3 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน National League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โบแรม วูด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 2 | เอเอฟซี ฟิลด์ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 15 |
| 3 | เซาธ์เอนด์ | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 |
| 4 | วอร์ทิง | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 11 |
| 5 | ฮาโรกเชอร์ ทาวน์ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 6 | อัลทริงแฮม | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 7 | คาร์ไลส์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 8 | วีลด์สโตน | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 8 |
| 9 | เยโอวิล ทาวน์ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 10 | ฟอเรสต์ กรีน | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 11 | อัลเดอร์ชอต ทาวน์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 12 | ซัตตัน ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 13 | บอสตัน ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 14 | วอกกิ้ง | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 15 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮรี่ส์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 16 | แบร์โรว์ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 17 | เอฟซี ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 18 | เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 |
| 19 | โซลิฮูลล์ มัวร์ส | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 20 | แทมเวิร์ธ | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 21 | อีสต์ลีย์ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 22 | สคันธอร์ป | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 23 | ฮาร์ทลพูล | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 24 | เกตส์เฮด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
รายชื่อทีมในNational League
คาร์ไลส์
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮรี่ส์
ซัตตัน ยูไนเต็ด
บอสตัน ยูไนเต็ด
ฟอเรสต์ กรีน
วอกกิ้ง
วอร์ทิง
วีลด์สโตน
สคันธอร์ป
อัลทริงแฮม
อัลเดอร์ชอต ทาวน์
อีสต์ลีย์
ฮาร์ทลพูล
ฮาโรกเชอร์ ทาวน์
เกตส์เฮด
เซาธ์เอนด์
เยโอวิล ทาวน์
เอฟซี ฮาลิแฟกซ์ ทาวน์
เอเอฟซี ฟิลด์
เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช
แทมเวิร์ธ
แบร์โรว์
โซลิฮูลล์ มัวร์ส
โบแรม วูด