
ทีมในNon League Div One - Northern Midlands
ตารางคะแนน Non League Div One - Northern Midlands
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 42 | 28 | 8 | 6 | 80 | 35 | +45 | 92 |
| 2 | คาร์ลตัน ทาวน์ | 42 | 28 | 6 | 8 | 84 | 49 | +35 | 90 |
| 3 | บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด | 42 | 19 | 12 | 11 | 63 | 56 | +7 | 69 |
| 4 | เบลเปอร์ ทาวน์ | 42 | 19 | 11 | 12 | 65 | 50 | +15 | 68 |
| 5 | Racing Club Warwick | 42 | 18 | 11 | 13 | 62 | 56 | +6 | 65 |
| 6 | โคลเชลล์ ทาวน์ | 42 | 18 | 10 | 14 | 53 | 51 | +2 | 64 |
| 7 | เชปเชด ไดนาโม | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 44 | +8 | 63 |
| 8 | Lichfield City | 42 | 17 | 9 | 16 | 50 | 58 | -8 | 60 |
| 9 | Wellingborough Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 43 | +16 | 58 |
| 10 | ลอง อีตัน ยูไนเต็ด | 42 | 16 | 10 | 16 | 67 | 63 | +4 | 58 |
| 11 | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์ | 42 | 16 | 9 | 17 | 70 | 71 | -1 | 57 |
| 12 | AFC Rushden & Diamonds | 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | 61 | -5 | 55 |
| 13 | คอร์บี ทาวน์ | 42 | 15 | 10 | 17 | 50 | 61 | -11 | 55 |
| 14 | โบลด์เมียร์ เซนต์ ไมเคิลส์ | 42 | 16 | 6 | 20 | 53 | 70 | -17 | 54 |
| 15 | มิคเคิลโอเวอร์ สปอร์ตส์ | 42 | 14 | 11 | 17 | 62 | 69 | -7 | 53 |
| 16 | Rugby Borough | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 49 | +3 | 52 |
| 17 | มหาวิทยาลัยลัฟโบรห์ | 42 | 13 | 13 | 16 | 64 | 63 | +1 | 52 |
| 18 | เบดเวิร์ธ ยูไนเต็ด | 42 | 13 | 11 | 18 | 47 | 53 | -6 | 50 |
| 19 | Bourne Town | 42 | 12 | 7 | 23 | 54 | 70 | -16 | 43 |
| 20 | เซนต์นีตส์ ทาวน์ | 42 | 11 | 10 | 21 | 51 | 69 | -18 | 43 |
| 21 | Coventry Sphinx | 42 | 11 | 8 | 23 | 51 | 69 | -18 | 41 |
| 22 | รัคบี้ ทาวน์ | 42 | 9 | 8 | 25 | 44 | 79 | -35 | 35 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 15:58
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า Non League Div One - Northern Midlands
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 21 | 17 | 1 | 3 | 38 | 14 | +24 | 52 |
| 2 | คาร์ลตัน ทาวน์ | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 28 | +17 | 42 |
| 3 | บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด | 21 | 11 | 7 | 3 | 38 | 22 | +16 | 40 |
| 4 | โคลเชลล์ ทาวน์ | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 23 | +7 | 37 |
| 5 | เชปเชด ไดนาโม | 21 | 11 | 3 | 7 | 27 | 21 | +6 | 36 |
| 6 | เบลเปอร์ ทาวน์ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 23 | +9 | 34 |
| 7 | ลอง อีตัน ยูไนเต็ด | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 30 | +5 | 34 |
| 8 | มิคเคิลโอเวอร์ สปอร์ตส์ | 21 | 8 | 9 | 4 | 40 | 30 | +10 | 33 |
| 9 | Racing Club Warwick | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 27 | +9 | 33 |
| 10 | มหาวิทยาลัยลัฟโบรห์ | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 24 | +4 | 33 |
| 11 | Lichfield City | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 | 31 |
| 12 | AFC Rushden & Diamonds | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 24 | +3 | 30 |
| 13 | Wellingborough Town | 21 | 7 | 8 | 6 | 35 | 23 | +12 | 29 |
| 14 | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์ | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 31 | -1 | 27 |
| 15 | Rugby Borough | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 25 | +3 | 24 |
| 16 | เบดเวิร์ธ ยูไนเต็ด | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 23 |
| 17 | เซนต์นีตส์ ทาวน์ | 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 34 | -7 | 23 |
| 18 | คอร์บี ทาวน์ | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 32 | -11 | 23 |
| 19 | Bourne Town | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 32 | -5 | 22 |
| 20 | โบลด์เมียร์ เซนต์ ไมเคิลส์ | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 36 | -8 | 22 |
| 21 | Coventry Sphinx | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 36 | -9 | 21 |
| 22 | รัคบี้ ทาวน์ | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 39 | -18 | 18 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน Non League Div One - Northern Midlands
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาร์ลตัน ทาวน์ | 21 | 15 | 3 | 3 | 39 | 21 | +18 | 48 |
| 2 | Anstey Nomads | 21 | 11 | 7 | 3 | 42 | 21 | +21 | 40 |
| 3 | เบลเปอร์ ทาวน์ | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 27 | +6 | 34 |
| 4 | คอร์บี ทาวน์ | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 29 | 0 | 32 |
| 5 | Racing Club Warwick | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 6 | โบลด์เมียร์ เซนต์ ไมเคิลส์ | 21 | 10 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 | 32 |
| 7 | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์ | 21 | 8 | 6 | 7 | 40 | 40 | 0 | 30 |
| 8 | Wellingborough Town | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 20 | +4 | 29 |
| 9 | Lichfield City | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 29 |
| 10 | บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 34 | -9 | 29 |
| 11 | Rugby Borough | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | 28 |
| 12 | เชปเชด ไดนาโม | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 23 | +2 | 27 |
| 13 | เบดเวิร์ธ ยูไนเต็ด | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 | 27 |
| 14 | โคลเชลล์ ทาวน์ | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 27 |
| 15 | AFC Rushden & Diamonds | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 37 | -8 | 25 |
| 16 | ลอง อีตัน ยูไนเต็ด | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 33 | -1 | 24 |
| 17 | Bourne Town | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 38 | -11 | 21 |
| 18 | Coventry Sphinx | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 19 | เซนต์นีตส์ ทาวน์ | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 35 | -11 | 20 |
| 20 | มิคเคิลโอเวอร์ สปอร์ตส์ | 21 | 6 | 2 | 13 | 22 | 39 | -17 | 20 |
| 21 | มหาวิทยาลัยลัฟโบรห์ | 21 | 5 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 19 |
| 22 | รัคบี้ ทาวน์ | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | 40 | -17 | 17 |
รายชื่อทีมในNon League Div One - Northern Midlands
AFC Rushden & Diamonds
Anstey Nomads
Bourne Town
Coventry Sphinx
Lichfield City
Racing Club Warwick
Rugby Borough
Wellingborough Town
คอร์บี ทาวน์
คาร์ลตัน ทาวน์
ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์
บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด
มหาวิทยาลัยลัฟโบรห์
มิคเคิลโอเวอร์ สปอร์ตส์
รัคบี้ ทาวน์
ลอง อีตัน ยูไนเต็ด
เชปเชด ไดนาโม
เซนต์นีตส์ ทาวน์
เบดเวิร์ธ ยูไนเต็ด
เบลเปอร์ ทาวน์
โคลเชลล์ ทาวน์
โบลด์เมียร์ เซนต์ ไมเคิลส์