ทีมในFirst League
ตารางคะแนน First League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอทรันต์-โอลิมปิก | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 2 | บูดูชโนสต์ พอดโกริกา | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 26 |
| 3 | มอร์นาร์ | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 |
| 4 | ซูทเยสก้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | +6 | 23 |
| 5 | เดชิช | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 6 | โบเกลย์ | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 19 |
| 7 | เยเซโร | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 8 | เปโตรวัค | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 9 | Mladost DG | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 10 | อาร์เซน่อล ทิวัต | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 |
อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2026 17:16
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า First League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดชิช | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 |
| 2 | โบเกลย์ | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 3 | ซูทเยสก้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 |
| 4 | เยเซโร | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 5 | มอร์นาร์ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 6 | โอทรันต์-โอลิมปิก | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 7 | บูดูชโนสต์ พอดโกริกา | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 12 |
| 8 | เปโตรวัค | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 9 | Mladost DG | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 10 | อาร์เซน่อล ทิวัต | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 | 2 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน First League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอทรันต์-โอลิมปิก | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 15 |
| 2 | บูดูชโนสต์ พอดโกริกา | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 14 |
| 3 | มอร์นาร์ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 4 | ซูทเยสก้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 5 | เปโตรวัค | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 6 | อาร์เซน่อล ทิวัต | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 7 | เดชิช | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 8 | โบเกลย์ | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 6 |
| 9 | เยเซโร | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 10 | Mladost DG | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |









