
ทีมในPremiership
ตารางคะแนน Premiership
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลินฟีลด์ | 16 | 12 | 3 | 1 | 27 | 11 | +16 | 39 |
| 2 | โคลเรน | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 16 | +19 | 38 |
| 3 | ลาร์น | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 29 |
| 4 | เกลนโตรัน | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 25 |
| 5 | คลิฟตันวิลล์ | 17 | 8 | 0 | 9 | 31 | 23 | +8 | 24 |
| 6 | แครริก เรนเจอร์ส | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 7 | ครูเซเดอร์ส | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| 8 | ดันแกนนอน สวิฟต์ส | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 |
| 9 | ลิมาวาดี ยูไนเต็ด | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 17 |
| 10 | บัลลีมีนา ยูไนเต็ด | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 11 | แบงเกอร์ | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 28 | -14 | 12 |
| 12 | พอร์ตอดาวน์ | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 28 | -16 | 9 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 16:51
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า Premiership
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลินฟีลด์ | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 19 |
| 2 | โคลเรน | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
| 3 | ลาร์น | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 |
| 4 | เกลนโตรัน | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 5 | คลิฟตันวิลล์ | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 15 |
| 6 | ครูเซเดอร์ส | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 7 | ลิมาวาดี ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 8 | แครริก เรนเจอร์ส | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 9 | แบงเกอร์ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 10 | บัลลีมีนา ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 11 | ดันแกนนอน สวิฟต์ส | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 12 | พอร์ตอดาวน์ | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน Premiership
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคลเรน | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 9 | +12 | 21 |
| 2 | ลินฟีลด์ | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | 20 |
| 3 | ลาร์น | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 |
| 4 | ดันแกนนอน สวิฟต์ส | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 |
| 5 | แครริก เรนเจอร์ส | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 6 | บัลลีมีนา ยูไนเต็ด | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 9 |
| 7 | คลิฟตันวิลล์ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 | +1 | 9 |
| 8 | เกลนโตรัน | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | ครูเซเดอร์ส | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 10 | ลิมาวาดี ยูไนเต็ด | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 11 | แบงเกอร์ | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 12 | พอร์ตอดาวน์ | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 3 |











