
ทีมในPremier League
ตารางคะแนน Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซนิต | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | 31 |
| 2 | ไดนาโม | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 31 |
| 3 | สปาร์ตัก มอสโก | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | 29 |
| 4 | เอฟซี คราสโนดาร์ | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | +7 | 26 |
| 5 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 16 | +7 | 26 |
| 6 | เอฟซี รอสตอฟ | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 7 | คริลยา โซเวตอฟ | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 |
| 8 | รูบิน | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 9 | บัลติก้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 | 17 |
| 10 | เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 11 | ดินาโม มาคัชคาลา | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 | 16 |
| 12 | อัคห์มาต | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 13 | โรดินา มอสโก | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 12 |
| 14 | แอครอน | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
| 15 | ลิโคโมทีฟ | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 16 | ฟาเคล | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 23 | -14 | 6 |
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2026 16:52
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สปาร์ตัก มอสโก | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 19 |
| 2 | ไดนาโม | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 |
| 3 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | 18 |
| 4 | เอฟซี คราสโนดาร์ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 5 | เซนิต | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 6 | อัคห์มาต | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 |
| 7 | เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 8 | เอฟซี รอสตอฟ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 9 | บัลติก้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 10 | รูบิน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 11 | คริลยา โซเวตอฟ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 12 | ดินาโม มาคัชคาลา | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 13 | แอครอน | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 14 | โรดินา มอสโก | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 15 | ลิโคโมทีฟ | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 16 | ฟาเคล | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซนิต | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 18 |
| 2 | เอฟซี คราสโนดาร์ | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 3 | ไดนาโม | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 4 | คริลยา โซเวตอฟ | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 5 | สปาร์ตัก มอสโก | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 6 | รูบิน | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 7 | บัลติก้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 8 | เอฟซี รอสตอฟ | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 9 | ดินาโม มาคัชคาลา | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 10 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 11 | ลิโคโมทีฟ | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 7 |
| 12 | เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 13 | โรดินา มอสโก | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 14 | แอครอน | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 15 | ฟาเคล | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 16 | อัคห์มาต | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |















