
ทีมในPremier League
ตารางคะแนน Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดอะ นิว เซนต์ส | 16 | 14 | 2 | 0 | 54 | 6 | +48 | 44 |
| 2 | แกล็ป คอนนาห์ ส์ เคย์ | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 9 | +25 | 38 |
| 3 | เพนยบอนท์ | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | +21 | 36 |
| 4 | โคลวิน เบย์ | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 18 | +10 | 32 |
| 5 | แอร์บัส ยูเค | 16 | 10 | 0 | 6 | 34 | 24 | +10 | 30 |
| 6 | แกลร์นาร์ฟอน | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 21 | +21 | 29 |
| 7 | Barry Town | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 29 | +6 | 29 |
| 8 | Cardiff MET | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 23 | +6 | 25 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 41 | -15 | 19 |
| 10 | แลนด์ดัดโน | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 29 | -7 | 16 |
| 11 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ เคาน์ตี้ | 16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 |
| 12 | ไบรทัน แฟร์รี | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 15 |
| 13 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 27 | -8 | 14 |
| 14 | แอมแมนฟอร์ด | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 43 | -30 | 12 |
| 15 | เทรเฟลิน | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 38 | -29 | 6 |
| 16 | โฮลีเวลล์ | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 | 52 | -36 | 2 |
อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2026 16:46
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเหย้า Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดอะ นิว เซนต์ส | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 2 | +32 | 25 |
| 2 | แกล็ป คอนนาห์ ส์ เคย์ | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 3 | +17 | 22 |
| 3 | โคลวิน เบย์ | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 22 |
| 4 | เพนยบอนท์ | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 20 |
| 5 | Barry Town | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 16 |
| 6 | แอร์บัส ยูเค | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 15 |
| 7 | แลนด์ดัดโน | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 8 | แกลร์นาร์ฟอน | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 8 | +13 | 12 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | +1 | 12 |
| 10 | Cardiff MET | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| 11 | ไบรทัน แฟร์รี | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 12 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ เคาน์ตี้ | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 |
| 13 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | +4 | 7 |
| 14 | แอมแมนฟอร์ด | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 7 |
| 15 | โฮลีเวลล์ | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 27 | -17 | 2 |
| 16 | เทรเฟลิน | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 1 |
ตารางคะแนนเฉพาะเกมเยือน Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดอะ นิว เซนต์ส | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 19 |
| 2 | แกลร์นาร์ฟอน | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 | 17 |
| 3 | เพนยบอนท์ | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 16 |
| 4 | แกล็ป คอนนาห์ ส์ เคย์ | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 |
| 5 | แอร์บัส ยูเค | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 6 | Cardiff MET | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | +9 | 14 |
| 7 | Barry Town | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | 13 |
| 8 | โคลวิน เบย์ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 9 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ เคาน์ตี้ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 10 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 11 | Cambrian & Clydach | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 7 |
| 12 | ไบรทัน แฟร์รี | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 |
| 13 | เทรเฟลิน | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 5 |
| 14 | แอมแมนฟอร์ด | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 | -16 | 5 |
| 15 | แลนด์ดัดโน | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 3 |
| 16 | โฮลีเวลล์ | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 | 0 |















