คริสตัล พาเลซ vs ลิเวอร์พูล (8 พ.ย. 2026)
ลิเวอร์พูล บุกชนะ คริสตัล พาเลซ 3-1 ในศึกPremier League เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2026 ที่สนาม Selhurst Park จบครึ่งแรก 0-1 ผู้ทำประตู: Alexis Mac Allister (40'), Florian Wirtz (54'), Alexander Isak (89'), Eddie Nketiah (90+5')
ราคาบอล คริสตัล พาเลซ vs ลิเวอร์พูล
ราคาบอลก่อนเริ่มเกมคู่ คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล: ต่อรอง ลิเวอร์พูล ต่อ 1.5 · สูงต่ำ 3.5 ลูก
| เจ้ามือ | ราคาต่อรอง | สูง / ต่ำ | 1X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหย้า | เส้น | เยือน | สูง | เส้น | ต่ำ | เหย้า | เสมอ | เยือน | |
| Bet365 | 1.55 | 1.5เยือนต่อ | 1.04 | 2.2 | 3.5 | 1.67 | 5.25 | 4.33 | 1.57 |
| 1xBet | 1.62 | 1.5เยือนต่อ | 1 | 2 | 3/3.5 | 1.94 | 5.33 | 4.78 | 1.62 |
| Pinnacle | – | – | – | 1.99 | 3/3.5 | 1.91 | 5.95 | 4.55 | 1.56 |
| Betfair | 1.5 | 1.5เยือนต่อ | 1.03 | 2.2 | 3.5 | 1.67 | 5.5 | 4.5 | 1.55 |
| Marathonbet | 1.54 | 1.5เยือนต่อ | 1.01 | 1.92 | 3/3.5 | 1.86 | 5.25 | 4.7 | 1.59 |
| SBO | – | – | – | 1.94 | 3 | 1.92 | 4.84 | 3.97 | 1.5 |
| William Hill | – | – | – | – | – | – | 5 | 4.2 | 1.55 |
| Dafabet | – | – | – | – | – | – | 5.4 | 4.6 | 1.58 |
| BetVictor | – | – | – | 1.87 | 3/3.5 | 1.8 | 5 | 4.4 | 1.53 |
| Betano | – | – | – | 1.75 | 3 | 2.15 | 5.4 | 4.55 | 1.62 |
ราคาล่าสุดก่อนเริ่มเกม · อัปเดต 12 พ.ย. 2026 22:10
เหตุการณ์ในเกม
| นาที | ทีม | เหตุการณ์ | ผู้เล่น |
|---|---|---|---|
| 24' | ลิเวอร์พูล | ใบเหลือง | Ronald Araujo |
| 40' | ลิเวอร์พูล | ประตู | Alexis Mac Allister (จ่ายโดย Dominik Szoboszlai) |
| 54' | ลิเวอร์พูล | ประตู | Florian Wirtz (จ่ายโดย Bradley Barcola) |
| 59' | ลิเวอร์พูล | ใบเหลือง | Bradley Barcola |
| 60' | คริสตัล พาเลซ | เปลี่ยนตัว | Dario Osorio ลงแทน Quinten Timber |
| 69' | ลิเวอร์พูล | เปลี่ยนตัว | Víctor Muñoz ลงแทน Bradley Barcola |
| 69' | ลิเวอร์พูล | เปลี่ยนตัว | Treymaurice Nyoni ลงแทน Dominik Szoboszlai |
| 71' | คริสตัล พาเลซ | ใบเหลือง | Yeremy Pino |
| 72' | คริสตัล พาเลซ | เปลี่ยนตัว | Eddie Nketiah ลงแทน Jörgen Strand Larsen |
| 76' | ลิเวอร์พูล | เปลี่ยนตัว | Rio Ngumoha ลงแทน Cody Gakpo |
| 82' | ลิเวอร์พูล | ใบเหลือง | Víctor Muñoz |
| 82' | คริสตัล พาเลซ | ใบเหลือง | Jefferson Lerma |
| 83' | ลิเวอร์พูล | ใบเหลือง | Alexis Mac Allister |
| 87' | คริสตัล พาเลซ | เปลี่ยนตัว | Anan Khalaili ลงแทน Oscar Mingueza |
| 87' | คริสตัล พาเลซ | เปลี่ยนตัว | Dwight McNeil ลงแทน Yeremy Pino |
| 89' | ลิเวอร์พูล | ประตู | Alexander Isak (จ่ายโดย Florian Wirtz) |
| 90' | ลิเวอร์พูล | เปลี่ยนตัว | Lewis Koumas ลงแทน Alexander Isak |
| 90+1' | ลิเวอร์พูล | เปลี่ยนตัว | Joe Gomez ลงแทน Ronald Araujo |
| 90+5' | คริสตัล พาเลซ | ประตู (จุดโทษ) | Eddie Nketiah |
สถิติการแข่งขัน
| คริสตัล พาเลซ | ลิเวอร์พูล | |
|---|---|---|
| 53% | ครองบอล | 47% |
| 2.47 | xG | 2.71 |
| 19 | ยิงทั้งหมด | 20 |
| 7 | ยิงตรงกรอบ | 8 |
| 7 | ยิงไม่ตรงกรอบ | 8 |
| 4 | เตะมุม | 7 |
| 3 | ล้ำหน้า | 0 |
| 10 | ฟาวล์ | 18 |
| 2 | ใบเหลือง | 4 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 5 | เซฟ | 6 |
| 420 | ผ่านบอล | 358 |
คะแนนนักเตะ
ผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมตามคะแนนสถิติคือ F. Wirtz (ลิเวอร์พูล) ได้ 8.5 คะแนน
คริสตัล พาเลซ
| นักเตะ | ตำแหน่ง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E. Nketiah | หน้า | 18 | 1 | - | 7.3 |
![]() | J. Strand Larsen | หน้า | 72 | - | - | 6.7 |
![]() | D. Henderson | ประตู | 90 | - | - | 6.6 |
![]() | Q. Timber | กลาง | 60 | - | - | 6.6 |
![]() | A. Disasi | หลัง | 90 | - | - | 6.5 |
![]() | D. Osorio | กลาง | 30 | - | - | 6.4 |
![]() | D. Kamada | กลาง | 90 | - | - | 6.4 |
![]() | D. McNeil | หน้า | 3 | - | - | 6.3 |
![]() | Óscar Mingueza | กลาง | 87 | - | - | 6.3 |
![]() | C. Richards | หลัง | 90 | - | - | 6.2 |
![]() | T. Mitchell | กลาง | 90 | - | - | 6.2 |
![]() | A. Wharton | กลาง | 90 | - | - | 6.1 |
![]() | A. Khalaili | หลัง | 3 | - | - | 6.0 |
![]() | J. Lerma | หลัง | 90 | - | - | 6.0 |
![]() | Yeremy Pino | กลาง | 87 | - | - | 5.6 |
ลิเวอร์พูล
| นักเตะ | ตำแหน่ง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F. Wirtz | กลาง | 90 | 1 | 1 | 8.5 |
![]() | A. Mac Allister | กลาง | 90 | 1 | - | 8.2 |
![]() | A. Isak | หน้า | 89 | 1 | - | 7.8 |
![]() | D. Szoboszlai | กลาง | 69 | - | 1 | 7.7 |
![]() | Alisson Becker | ประตู | 90 | - | - | 7.5 |
![]() | J. Jacquet | หลัง | 90 | - | - | 7.4 |
![]() | V. van Dijk | หลัง | 90 | - | - | 6.9 |
![]() | B. Barcola | กลาง | 69 | - | 1 | 6.9 |
![]() | Víctor Muñoz | หน้า | 21 | - | - | 6.8 |
![]() | R. Ngumoha | หน้า | 14 | - | - | 6.7 |
![]() | L. Koumas | หน้า | 1 | - | - | 6.5 |
![]() | M. Kerkez | หลัง | 90 | - | - | 6.5 |
![]() | T. Nyoni | กลาง | 21 | - | - | 6.4 |
![]() | J. Gomez | หลัง | 1 | - | - | 6.3 |
![]() | C. Gakpo | กลาง | 76 | - | - | 6.3 |
![]() | R. Araújo | หลัง | 89 | - | - | 6.0 |
รายชื่อผู้เล่น
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1)
ผู้จัดการทีม: P. Sage
ตัวจริง: 1 D. Henderson, 26 C. Richards, 5 A. Disasi, 8 J. Lerma, 30 Óscar Mingueza, 20 A. Wharton, 23 Q. Timber, 3 T. Mitchell, 18 D. Kamada, 10 Yeremy Pino, 22 J. Strand Larsen
ตัวสำรอง: 9 E. Nketiah, 19 W. Hughes, 24 D. Osorio, 11 D. McNeil, 44 W. Benítez, 6 J. Canvot, 33 B. Chilwell, 25 A. Khalaili, 28 C. Doucouré
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1)
ผู้จัดการทีม: Andoni Iraola
ตัวจริง: 1 Alisson Becker, 33 R. Araújo, 5 J. Jacquet, 4 V. van Dijk, 6 M. Kerkez, 8 D. Szoboszlai, 10 A. Mac Allister, 18 C. Gakpo, 7 F. Wirtz, 29 B. Barcola, 9 A. Isak
ตัวสำรอง: 2 J. Gomez, 21 K. Tsimikas, 3 W. Endo, 23 Víctor Muñoz, 42 T. Nyoni, 53 J. McConnell, 67 L. Koumas, 73 R. Ngumoha, 25 G. Mamardashvili
ดูเพิ่ม: คริสตัล พาเลซ | ลิเวอร์พูล | เทียบสถิติ คริสตัล พาเลซ vs ลิเวอร์พูล































