แฮมิลตัน อคาเดมิคัล vs รอสส์ เคาน์ตี้ (15 พ.ย. 2026)
รอสส์ เคาน์ตี้ บุกชนะ แฮมิลตัน อคาเดมิคัล 2-1 ในศึกLeague One เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2026 ที่สนาม ZLX Stadium จบครึ่งแรก 1-1 ผู้ทำประตู: B. Graham (25'), A. Ryan (30'), K. Phillips (77')
ราคาบอล แฮมิลตัน อคาเดมิคัล vs รอสส์ เคาน์ตี้
ราคาบอลก่อนเริ่มเกมคู่ แฮมิลตัน อคาเดมิคัล พบ รอสส์ เคาน์ตี้: ต่อรอง รอสส์ เคาน์ตี้ ต่อ 1.5 · สูงต่ำ 2.5 ลูก
| เจ้ามือ | ราคาต่อรอง | สูง / ต่ำ | 1X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหย้า | เส้น | เยือน | สูง | เส้น | ต่ำ | เหย้า | เสมอ | เยือน | |
| Bet365 | 1.38 | 1.5เยือนต่อ | 1.07▼ | 1.62▼ | 2.5 | 2.25▲ | 3.7 | 3.6 | 1.75 |
| 1xBet | 1.33▲ | 1.5เยือนต่อ | 1.02 | 1.76▼ | 2.5/3 | 1.91▲ | 4.03▲ | 3.66▲ | 1.71▼ |
| Pinnacle | 2.38 | 0/0.5เยือนต่อ | 1.29 | 1.8▼ | 2.5/3 | 2▲ | 4.05▼ | 3.76▲ | 1.75 |
| Betfair | – | – | – | 1.62▼ | 2.5 | 2.25▲ | 4 | 3.8▼ | 1.75▼ |
| Marathonbet | 1.33▲ | 1.5เยือนต่อ | 1.02 | 1.74▼ | 2.5/3 | 1.89▲ | 3.94▲ | 3.66▲ | 1.69▼ |
| SBO | – | – | – | 1.82 | 2.5/3 | 1.94 | 3.5 | 3.23 | 1.72 |
| William Hill | – | – | – | – | – | – | 4 | 3.5 | 1.8 |
| Dafabet | – | – | – | – | – | – | 4 | 3.8 | 1.79 |
| BetVictor | – | – | – | 1.79▼ | 2.5/3 | 1.88▲ | 4 | 3.7 | 1.75 |
| Betano | – | – | – | 2.07▲ | 3▲ | 1.72▼ | 3.95▼ | 3.65 | 1.78 |
▲ ราคาขึ้น ▼ ราคาลง ⇄ สลับฝั่งต่อรอง (เทียบกับราคาที่บันทึกครั้งแรก เอาเมาส์ชี้ที่ลูกศรเพื่อดูราคาเปิด)
ราคาล่าสุดก่อนเริ่มเกม · อัปเดต 14 พ.ย. 2026 23:51
เหตุการณ์ในเกม
| นาที | ทีม | เหตุการณ์ | ผู้เล่น |
|---|---|---|---|
| 25' | รอสส์ เคาน์ตี้ | ประตู (จุดโทษ) | B. Graham |
| 30' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | ประตู | A. Ryan (จ่ายโดย K. Smutek) |
| 32' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | ใบเหลือง | D. Thomas |
| 36' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | ใบเหลือง | A. Ryan |
| 37' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | ใบเหลือง | K. Smutek |
| 45+1' | รอสส์ เคาน์ตี้ | ใบเหลือง | L. McCarvel |
| 50' | รอสส์ เคาน์ตี้ | ใบเหลือง | |
| 50' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | เปลี่ยนตัว | G. Crookston ลงแทน S. Hendrie |
| 52' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | ใบเหลือง | G. Crookston |
| 53' | รอสส์ เคาน์ตี้ | ใบเหลือง | L. Strapp |
| 56' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | ใบเหลือง | |
| 58' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | ใบเหลือง | S. Bannigan |
| 62' | รอสส์ เคาน์ตี้ | เปลี่ยนตัว | R. Diack ลงแทน L. McCarvel |
| 64' | รอสส์ เคาน์ตี้ | ใบเหลือง | L. Reid |
| 73' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | เปลี่ยนตัว | K. Orsi ลงแทน S. McKinstry |
| 77' | รอสส์ เคาน์ตี้ | ประตู | K. Phillips (จ่ายโดย R. Diack) |
| 79' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | เปลี่ยนตัว | B. McKay ลงแทน D. Thomas |
| 79' | แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | เปลี่ยนตัว | A. Crawford ลงแทน S. Bannigan |
| 79' | รอสส์ เคาน์ตี้ | เปลี่ยนตัว | L. Jamieson ลงแทน A. Emslie |
| 85' | รอสส์ เคาน์ตี้ | เปลี่ยนตัว | J. Lindsay ลงแทน B. Graham |
| 87' | รอสส์ เคาน์ตี้ | ใบเหลือง | J. Lindsay |
ดูเพิ่ม: แฮมิลตัน อคาเดมิคัล | รอสส์ เคาน์ตี้

