ฮัดเดอร์สฟิลด์ vs เลสเตอร์ (21 พ.ย. 2026)
เลสเตอร์ บุกชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 1-0 ในศึกLeague One เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2026 ที่สนาม John Smith's Stadium จบครึ่งแรก 0-0 ผู้ทำประตู: Louis Page (52')
ราคาบอล ฮัดเดอร์สฟิลด์ vs เลสเตอร์
ราคาบอลก่อนเริ่มเกมคู่ ฮัดเดอร์สฟิลด์ พบ เลสเตอร์: ต่อรอง เลสเตอร์ ต่อ 1.5 · สูงต่ำ 2.5 ลูก
| เจ้ามือ | ราคาต่อรอง | สูง / ต่ำ | 1X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหย้า | เส้น | เยือน | สูง | เส้น | ต่ำ | เหย้า | เสมอ | เยือน | |
| Bet365 | 1.1 | 1.5เยือนต่อ | 1.3▼ | 1.62▼ | 2.5▼ | 2.25▲ | 2▲ | 3.75▼ | 3.3▼ |
| 1xBet | 1 | 1.5/2เยือนต่อ | 1.17▲ | 1.91▲ | 3 | 1.74▼ | 1.91▼ | 3.7▼ | 3.62▲ |
| Pinnacle | 1.29▼ | 0.5เยือนต่อ | 1.98▲ | 2.05▲ | 3 | 1.83▼ | 1.91▼ | 3.94▲ | 3.85▲ |
| Betfair | 1.01▼ | 2.5เยือนต่อ | 1.08 | 1.6▲ | 2.5 | 2.3▼ | 1.91▼ | 3.8 | 3.6▲ |
| Marathonbet | 1 | 1.5/2เยือนต่อ | 1.17▲ | 1.91▲ | 3 | 1.74▼ | 1.89▼ | 3.7▼ | 3.62▲ |
| SBO | – | – | – | 1.82 | 3 | 1.98 | 1.94 | 3.23 | 2.91 |
| William Hill | – | – | – | – | – | – | 2▲ | 3.5▼ | 3.3 |
| Dafabet | – | – | – | – | – | – | 2 | 3.9 | 3.4 |
| BetVictor | 1.18 | 0.5/1เยือนต่อ | 1.55▼ | 1.74▼ | 2.5/3▼ | 1.94▲ | 1.95▲ | 3.6▼ | 3.25▼ |
| Betano | – | – | – | 2.02▲ | 3 | 1.78▼ | 2.05▲ | 3.65▼ | 3.25▼ |
▲ ราคาขึ้น ▼ ราคาลง ⇄ สลับฝั่งต่อรอง (เทียบกับราคาที่บันทึกครั้งแรก เอาเมาส์ชี้ที่ลูกศรเพื่อดูราคาเปิด)
ราคาล่าสุดก่อนเริ่มเกม · อัปเดต 21 พ.ย. 2026 17:27
เหตุการณ์ในเกม
| นาที | ทีม | เหตุการณ์ | ผู้เล่น |
|---|---|---|---|
| 13' | เลสเตอร์ | เปลี่ยนตัว | Louis Page ลงแทน Will Smallbone |
| 52' | เลสเตอร์ | ประตู | Louis Page |
| 62' | เลสเตอร์ | เปลี่ยนตัว | Harry Howell ลงแทน K. Doyle |
| 65' | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | เปลี่ยนตัว | Ashley Fletcher ลงแทน Bojan Radulovic |
| 69' | เลสเตอร์ | ใบเหลือง | John Lundstram |
| 78' | เลสเตอร์ | เปลี่ยนตัว | Jayden Joseph ลงแทน William Thomas-Alves |
| 78' | เลสเตอร์ | เปลี่ยนตัว | Conor Chaplin ลงแทน Samuel Charles Braybrooke |
| 78' | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | เปลี่ยนตัว | J. Smith-Sway ลงแทน Sean Roughan |
| 79' | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | เปลี่ยนตัว | Marcus Harness ลงแทน Joe Taylor |
| 88' | เลสเตอร์ | ใบเหลือง | Emil Riis Jakobsen |
| 90' | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | เปลี่ยนตัว | Ryan Ledson ลงแทน Derensili Sanches Fernandes |
| 90+3' | เลสเตอร์ | ใบเหลือง | Caleb Okoli |
สถิติการแข่งขัน
| ฮัดเดอร์สฟิลด์ | เลสเตอร์ | |
|---|---|---|
| 41% | ครองบอล | 59% |
| 1.74 | xG | 1.15 |
| 11 | ยิงทั้งหมด | 8 |
| 5 | ยิงตรงกรอบ | 3 |
| 4 | ยิงไม่ตรงกรอบ | 3 |
| 5 | เตะมุม | 1 |
| 3 | ล้ำหน้า | 2 |
| 10 | ฟาวล์ | 16 |
| 0 | ใบเหลือง | 3 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 2 | เซฟ | 5 |
| 407 | ผ่านบอล | 603 |
คะแนนนักเตะ
ผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมตามคะแนนสถิติคือ A. McCarthy (เลสเตอร์) ได้ 8.1 คะแนน
ฮัดเดอร์สฟิลด์
| นักเตะ | ตำแหน่ง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A. Fletcher | หน้า | 25 | - | - | 7.1 |
![]() | S. Roughan | หลัง | 78 | - | - | 6.8 |
![]() | R. Balker | หลัง | 90 | - | - | 6.7 |
![]() | C. Humphreys | กลาง | 90 | - | - | 6.6 |
![]() | I. Bowat | หลัง | 90 | - | - | 6.5 |
![]() | B. Mumba | กลาง | 90 | - | - | 6.5 |
![]() | A. Collins | กลาง | 90 | - | - | 6.4 |
![]() | J. Smith-Sway | หลัง | 12 | - | - | 6.3 |
![]() | M. Harness | หน้า | 11 | - | - | 6.3 |
![]() | R. Ledson | กลาง | 1 | - | - | 6.2 |
![]() | I. Bronkhorst | กลาง | 90 | - | - | 6.1 |
![]() | D. Sanches Fernandes | กลาง | 89 | - | - | 6.0 |
![]() | J. Taylor | กลาง | 79 | - | - | 6.0 |
![]() | M. Young | ประตู | 90 | - | - | 5.8 |
![]() | B. Radulović | หน้า | 65 | - | - | 5.6 |
เลสเตอร์
| นักเตะ | ตำแหน่ง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A. McCarthy | ประตู | 90 | - | - | 8.1 |
![]() | L. Page | กลาง | 77 | 1 | - | 7.8 |
![]() | H. Souttar | หลัง | 90 | - | - | 7.3 |
![]() | W. O'Hora | หลัง | 90 | - | - | 7.0 |
![]() | W. Alves | กลาง | 78 | - | - | 6.9 |
![]() | W. Smallbone | กลาง | 13 | - | - | 6.9 |
![]() | K. Doyle | กลาง | 62 | - | - | 6.6 |
![]() | S. Braybrooke | กลาง | 78 | - | - | 6.6 |
![]() | Jayden Joseph | กลาง | 12 | - | - | 6.5 |
![]() | L. Thomas | กลาง | 90 | - | - | 6.4 |
![]() | H. Howell | หน้า | 28 | - | - | 6.4 |
![]() | C. Chaplin | หน้า | 12 | - | - | 6.3 |
![]() | C. Okoli | หลัง | 90 | - | - | 6.2 |
![]() | J. Lundstram | กลาง | 90 | - | - | 6.2 |
![]() | E. Riis | หน้า | 90 | - | - | 6.1 |
รายชื่อผู้เล่น
ฮัดเดอร์สฟิลด์ (3-4-2-1)
ผู้จัดการทีม: Martin Drury
ตัวจริง: 1 M. Young, 12 R. Balker, 15 I. Bowat, 23 S. Roughan, 22 I. Bronkhorst, 8 A. Collins, 20 C. Humphreys, 19 B. Mumba, 30 D. Sanches Fernandes, 9 J. Taylor, 25 B. Radulović
ตัวสำรอง: 27 J. Smith-Sway, 31 J. Alnwick, 11 A. Fletcher, 7 L. Gooch, 4 R. Ledson, 5 J. Low, 10 M. Harness
เลสเตอร์ (3-4-2-1)
ผู้จัดการทีม: Russell Martin
ตัวจริง: 29 A. McCarthy, 5 C. Okoli, 15 H. Souttar, 16 W. O'Hora, 37 W. Alves, 12 W. Smallbone, 6 J. Lundstram, 33 L. Thomas, 36 S. Braybrooke, 27 K. Doyle, 17 E. Riis
ตัวสำรอง: 13 D. Cornell, 24 I. Kangasniemi, 25 L. Page, 20 H. Howell, 2 Jayden Joseph, 8 C. Chaplin, 11 L. Cullen
ดูเพิ่ม: ฮัดเดอร์สฟิลด์ | เลสเตอร์






























