นิวพอร์ต เคาน์ตี้ vs สวินดอน ทาวน์ (21 พ.ย. 2026)
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ เปิดบ้านชนะ สวินดอน ทาวน์ 2-0 ในศึกLeague Two เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2026 ที่สนาม Rodney Parade จบครึ่งแรก 2-0 ผู้ทำประตู: Aaron Lewis (6'), Aaron Lewis (18')
ราคาบอล นิวพอร์ต เคาน์ตี้ vs สวินดอน ทาวน์
ราคาบอลก่อนเริ่มเกมคู่ นิวพอร์ต เคาน์ตี้ พบ สวินดอน ทาวน์: ต่อรอง สวินดอน ทาวน์ ต่อ 1.5 · สูงต่ำ 2.5 ลูก
| เจ้ามือ | ราคาต่อรอง | สูง / ต่ำ | 1X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหย้า | เส้น | เยือน | สูง | เส้น | ต่ำ | เหย้า | เสมอ | เยือน | |
| Bet365 | 1.06 | 1.5เยือนต่อ | 1.32 | 1.8▼ | 2.5 | 2▲ | 1.83▼ | 3.75 | 3.9▲ |
| 1xBet | 1.01 | 1.5เยือนต่อ | 1.26 | 1.78 | 2.5 | 1.95 | 1.84 | 3.55 | 3.93 |
| Pinnacle | 1.26▲ | 0.5▼เยือนต่อ | 1.97▲ | 1.82▼ | 2.5▼ | 2.03▲ | 1.88▲ | 3.79▼ | 3.97▼ |
| Betfair | 1.05▲ | 1.5▼เยือนต่อ | 1.3▲ | 1.8 | 2.5 | 2 | 1.85▲ | 3.8 | 4▼ |
| Marathonbet | 1.01 | 1.5เยือนต่อ | 1.26 | 1.78 | 2.5 | 1.95 | 1.82 | 3.55 | 3.92 |
| SBO | – | – | – | 1.87 | 2.5 | 1.93 | 1.88▼ | 3.02▲ | 3.26▲ |
| William Hill | – | – | – | – | – | – | 1.85 | 3.5 | 3.75 |
| Dafabet | – | – | – | – | – | – | 1.91▼ | 3.7▲ | 3.9▲ |
| BetVictor | 1.27▲ | 0/0.5เยือนต่อ | 2.18▼ | 1.77▼ | 2.5 | 1.91▲ | 1.83▲ | 3.5 | 3.8▼ |
| Betano | – | – | – | 1.78▼ | 2.5 | 2▲ | 1.8▼ | 3.7▲ | 4.1▲ |
▲ ราคาขึ้น ▼ ราคาลง ⇄ สลับฝั่งต่อรอง (เทียบกับราคาที่บันทึกครั้งแรก เอาเมาส์ชี้ที่ลูกศรเพื่อดูราคาเปิด)
ราคาล่าสุดก่อนเริ่มเกม · อัปเดต 21 พ.ย. 2026 17:39
เหตุการณ์ในเกม
| นาที | ทีม | เหตุการณ์ | ผู้เล่น |
|---|---|---|---|
| 6' | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | ประตู | Aaron Lewis (จ่ายโดย Kion Etete) |
| 18' | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | ประตู | Aaron Lewis |
| 20' | สวินดอน ทาวน์ | ใบเหลือง | Aaron Drinan |
| 38' | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | ใบเหลือง | Aaron Lewis |
| 41' | สวินดอน ทาวน์ | ใบเหลือง | Joe Snowdon |
| 41' | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | ใบเหลือง | Kyle Cameron |
| 45+3' | สวินดอน ทาวน์ | ใบเหลือง | Joel McGregor |
| 45' | สวินดอน ทาวน์ | เปลี่ยนตัว | Kaelan Majekodunmi ลงแทน James Ball |
| 45' | สวินดอน ทาวน์ | เปลี่ยนตัว | Ollie Palmer ลงแทน Joe Snowdon |
| 70' | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | เปลี่ยนตัว | Daniel Sassi ลงแทน Thomas Davies |
| 78' | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | เปลี่ยนตัว | M. Dibley-Dias ลงแทน Aaron Lewis |
| 78' | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | เปลี่ยนตัว | Kieron Thomas Evans ลงแทน Matthew Smith |
| 80' | สวินดอน ทาวน์ | เปลี่ยนตัว | James Debayo ลงแทน Tom Nichols |
| 85' | สวินดอน ทาวน์ | เปลี่ยนตัว | Rory Da Costa ลงแทน Joel McGregor |
| 85' | สวินดอน ทาวน์ | เปลี่ยนตัว | Freddie Hoare ลงแทน Matthew Virtue-Thick |
| 87' | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | เปลี่ยนตัว | James Crole ลงแทน Kion Etete |
| 90+2' | สวินดอน ทาวน์ | ใบเหลือง | antwoine hackford |
สถิติการแข่งขัน
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | สวินดอน ทาวน์ | |
|---|---|---|
| 42% | ครองบอล | 58% |
| 1.95 | xG | 1.82 |
| 12 | ยิงทั้งหมด | 15 |
| 6 | ยิงตรงกรอบ | 4 |
| 4 | ยิงไม่ตรงกรอบ | 9 |
| 3 | เตะมุม | 6 |
| 3 | ล้ำหน้า | 4 |
| 9 | ฟาวล์ | 14 |
| 2 | ใบเหลือง | 4 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 2 | เซฟ | 4 |
| 295 | ผ่านบอล | 408 |
คะแนนนักเตะ
ผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมตามคะแนนสถิติคือ A. Lewis (นิวพอร์ต เคาน์ตี้) ได้ 8.7 คะแนน
นิวพอร์ต เคาน์ตี้
| นักเตะ | ตำแหน่ง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A. Lewis | กลาง | 78 | 2 | - | 8.7 |
![]() | T. Davies | หลัง | 70 | - | - | 6.9 |
![]() | D. Sassi | หลัง | 20 | - | - | 6.8 |
![]() | C. Norman | หลัง | 90 | - | - | 6.7 |
![]() | K. Etete | หน้า | 87 | - | 1 | 6.7 |
![]() | H. Biggins | กลาง | 90 | - | - | 6.6 |
![]() | J. Crole | หน้า | 3 | - | - | 6.6 |
![]() | J. Wright | ประตู | 90 | - | - | 6.5 |
![]() | M. Dibley-Dias | กลาง | 12 | - | - | 6.5 |
![]() | L. Jenkins | หลัง | 90 | - | - | 6.4 |
![]() | Y. Bamba | กลาง | 90 | - | - | 6.3 |
![]() | K. Evans | กลาง | 12 | - | - | 6.2 |
![]() | C. Brennan | กลาง | 90 | - | - | 6.1 |
![]() | K. Cameron | หลัง | 90 | - | - | 6.1 |
![]() | M. Smith | กลาง | 78 | - | - | 6.0 |
สวินดอน ทาวน์
| นักเตะ | ตำแหน่ง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S. Negru | หลัง | 90 | - | - | 6.8 |
![]() | C. Ripley | ประตู | 90 | - | - | 6.6 |
![]() | J. Thomson | กลาง | 90 | - | - | 6.4 |
![]() | A. Drinan | หน้า | 90 | - | - | 6.4 |
![]() | J. Ball | หลัง | 45 | - | - | 6.3 |
![]() | O. Palmer | หน้า | 45 | - | - | 6.3 |
![]() | J. Debayo | หลัง | 10 | - | - | 6.2 |
| Rory Da Costa | 5 | - | - | 6.1 | ||
| Freddie Hoare | 5 | - | - | 6.0 | ||
![]() | A. Hackford | หน้า | 90 | - | - | 5.9 |
![]() | K. Majekodunmi | หลัง | 45 | - | - | 5.9 |
![]() | J. Snowdon | กลาง | 45 | - | - | 5.8 |
![]() | M. Virtue-Thick | กลาง | 85 | - | - | 5.8 |
![]() | B. Kirkman | หลัง | 90 | - | - | 5.6 |
![]() | T. Nichols | กลาง | 80 | - | - | 5.1 |
![]() | Joel McGregor | กลาง | 85 | - | - | 5.0 |
รายชื่อผู้เล่น
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ (4-2-3-1)
ผู้จัดการทีม: H. Mullins
ตัวจริง: 1 J. Wright, 22 C. Norman, 5 L. Jenkins, 4 K. Cameron, 3 T. Davies, 8 M. Smith, 6 C. Brennan, 20 Y. Bamba, 18 A. Lewis, 10 H. Biggins, 28 K. Etete
ตัวสำรอง: 11 J. Crole, 24 M. Dibley-Dias, 27 C. Doidge, 7 K. Evans, 34 D. Sassi, 25 J. Turner, 9 S. Gwengwe
สวินดอน ทาวน์ (3-4-1-2)
ผู้จัดการทีม: Ian Holloway
ตัวจริง: 1 C. Ripley, 6 J. Ball, 5 S. Negru, 34 B. Kirkman, 33 Joel McGregor, 25 J. Thomson, 24 M. Virtue-Thick, 19 J. Snowdon, 7 T. Nichols, 29 A. Hackford, 23 A. Drinan
ตัวสำรอง: 22 J. Pearman, 12 Lewis Moore Ward, 21 K. Majekodunmi, 28 O. Palmer, 43 Freddie Hoare, 18 J. Debayo, 44 Rory Da Costa
ดูเพิ่ม: นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | สวินดอน ทาวน์





























