พีเอสเอส สเลมัน vs อาเรมา (20 พ.ย. 2026)
อาเรมา บุกชนะ พีเอสเอส สเลมัน 3-0 ในศึกLiga 1 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2026 ที่สนาม Maguwoharjo Stadium จบครึ่งแรก 0-2 ผู้ทำประตู: A. Farisi (1'), Careca (44'), M. Zijlstra (90+4')
ราคาบอล พีเอสเอส สเลมัน vs อาเรมา
ราคาบอลก่อนเริ่มเกมคู่ พีเอสเอส สเลมัน พบ อาเรมา: ต่อรอง อาเรมา ต่อ 1.5/2 · สูงต่ำ 2.5 ลูก
| เจ้ามือ | ราคาต่อรอง | สูง / ต่ำ | 1X2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหย้า | เส้น | เยือน | สูง | เส้น | ต่ำ | เหย้า | เสมอ | เยือน | |
| Bet365 | – | – | – | 1.57 | 2.5 | 2.35 | 1.91 | 3.6 | 3.2 |
| 1xBet | 1.01 | 1.5/2เยือนต่อ | 1.14 | 1.77 | 3 | 1.85 | 1.94 | 3.65 | 3.12 |
| Pinnacle | 1.25▲ | 0.5/1เยือนต่อ | 1.56 | 1.86▲ | 3 | 1.94▲ | 2.09 | 3.77 | 3.15 |
| Betfair | – | – | – | 2.38▲ | 3.5▲ | 1.57▼ | 1.95▲ | 3.6 | 3.3 |
| Marathonbet | 1.01 | 1.5/2เยือนต่อ | 1.14 | 1.77 | 3 | 1.85 | 1.92 | 3.65 | 3.05 |
| SBO | – | – | – | 1.79 | 3 | 1.93 | 1.89▲ | 3.29▼ | 2.86▼ |
| William Hill | – | – | – | – | – | – | 1.95 | 3.4▼ | 3.25▲ |
| Dafabet | – | – | – | – | – | – | 2.03▲ | 3.75▲ | 3.25▲ |
| BetVictor | 1.39 | 0/0.5เยือนต่อ | 1.93 | 1.79 | 3 | 1.88 | 2 | 3.7 | 3.1 |
| Betano | – | – | – | 1.83 | 3 | 1.88 | 2.05 | 3.6 | 3.1 |
▲ ราคาขึ้น ▼ ราคาลง ⇄ สลับฝั่งต่อรอง (เทียบกับราคาที่บันทึกครั้งแรก เอาเมาส์ชี้ที่ลูกศรเพื่อดูราคาเปิด)
ราคาล่าสุดก่อนเริ่มเกม · อัปเดต 19 พ.ย. 2026 17:34
เหตุการณ์ในเกม
| นาที | ทีม | เหตุการณ์ | ผู้เล่น |
|---|---|---|---|
| 1' | อาเรมา | ประตู | A. Farisi (จ่ายโดย Careca) |
| 19' | พีเอสเอส สเลมัน | ใบเหลือง | M. Bagayoko |
| 44' | อาเรมา | ประตู | Careca |
| 46' | พีเอสเอส สเลมัน | เปลี่ยนตัว | M. Lorenzen ลงแทน M. Madjar |
| 65' | พีเอสเอส สเลมัน | เปลี่ยนตัว | J. Mulyana ลงแทน S. Ashkovski |
| 65' | พีเอสเอส สเลมัน | เปลี่ยนตัว | Matheus Fornazari ลงแทน R. Simanjuntak |
| 69' | อาเรมา | ใบเหลือง | Samuel Otusanya |
| 76' | พีเอสเอส สเลมัน | เปลี่ยนตัว | K. Kurniawan ลงแทน M. Bagayoko |
| 77' | อาเรมา | เปลี่ยนตัว | M. Zijlstra ลงแทน Samuel Otusanya |
| 77' | อาเรมา | เปลี่ยนตัว | Gustavo Franca ลงแทน A. Fikri |
| 79' | อาเรมา | เปลี่ยนตัว | L. Guntara ลงแทน A. Farisi |
| 82' | พีเอสเอส สเลมัน | เปลี่ยนตัว | M. Drajad ลงแทน C. Mutzi |
| 88' | อาเรมา | เปลี่ยนตัว | H. Yama ลงแทน Gabriel Silva |
| 88' | อาเรมา | เปลี่ยนตัว | S. Tuharea ลงแทน MV |
| 90+4' | อาเรมา | ประตู | M. Zijlstra (จ่ายโดย Matheus Blade) |
ดูเพิ่ม: พีเอสเอส สเลมัน | อาเรมา

