
แองกวิลลา

ประเทศAnguilla
ก่อตั้งค.ศ. 1990
สนามเหย้าRaymond E. Guishard Technical Centre
เมืองThe Valley
ความจุ2,000 ที่นั่ง
รายชื่อนักเตะ แองกวิลลา
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | Cadejaun Julius | 15 |
![]() | 1 | J. Lawrence | 42 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 15 | S. Bradshaw | 23 |
![]() | 17 | Caidan Carty | 18 |
![]() | 8 | G. Hughes | 29 |
![]() | 20 | K. Lake Bryan | 22 |
![]() | 22 | T. Leveret | 15 |
![]() | 13 | N. Owen | 17 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | J. Deans | 30 |
![]() | 12 | M. Gumbs | 19 |
![]() | 6 | J. Jones | 20 |
![]() | 5 | Raynel Martin | 18 |
![]() | 10 | A. Scipio | 35 |
![]() | 23 | Jaheim Thompson | 18 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 19 | D. Connor | 16 |
![]() | 2 | Antonio Fleming | 29 |
![]() | 9 | J. Gayle | 21 |
![]() | 16 | J. Guishard | 30 |
![]() | 14 | T. Jackson | 15 |
![]() | 11 | J. Lloyd | 24 |
![]() | 21 | Jefferson Ruan | 16 |




















