
บาร์นสลีย์ ยู18
10อันดับ
7คะแนน
5แข่ง
11-13ได้-เสีย
พพชสช
ฟอร์ม 5 นัดประเทศอังกฤษ
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ บาร์นสลีย์ ยู18 อยู่อันดับ 10 ของProfessional Development League มี 7 คะแนนจาก 5 นัด (ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2) ยิงได้ 11 ประตู เสีย 13 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 0 จาก 2 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 2 จาก 3 นัด ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2
ตารางคะแนน Professional Development League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 18 |
| 2 | ฟลีตวูด ทาวน์ ยู18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| 3 | บริสตอล ซิตี้ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 9 | +8 | 12 |
| 4 | Swansea City U21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 5 | โคเวนทรี ซิตี้ ยู18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 10 |
| 6 | Sheffield United U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 7 | Wigan Athletic U21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 22 | -3 | 10 |
| 8 | ชาร์ลตัน แอธเลติก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 9 | การ์ดิฟฟ์ ซิตี้ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 8 |
| 10 | บาร์นสลีย์ ยู18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 11 | Peterborough United U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 12 | Huddersfield Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 13 | Sheffield Wednesday U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 14 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 4 |
| 16 | Hull City U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| 17 | Millwall U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
อัปเดตล่าสุด 8 ต.ค. 2026 19:11
รายชื่อนักเตะ บาร์นสลีย์ ยู18
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 51 | Kieren Flavell | 22 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 29 | Connor Barratt | 21 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 50 | K. Nwakali | 27 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 11 | Ne-Jai Tucker | 20 |
![]() | 11 | Fábio Jaló | 20 |
![]() | 39 | Leo Farrell | 20 |





















