
เบนิน
1อันดับ
4คะแนน
2แข่ง
3-2ได้-เสีย
ชส
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศBenin
ก่อตั้งค.ศ. 1962
ชื่อย่อBEN
สนามเหย้าStade Félix Houphouët-Boigny
เมืองAbidjan
ความจุ45,000 ที่นั่ง
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ เบนิน อยู่อันดับ 1 ของAfrica Cup of Nations - Qualification มี 4 คะแนนจาก 2 นัด (ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 0) ยิงได้ 3 ประตู เสีย 2 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 1 จาก 1 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 0 จาก 1 นัด
ตารางคะแนน Africa Cup of Nations - Qualification
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบนิน | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | บูร์กินาฟาโซ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | โมริเตเนีย | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
อัปเดตล่าสุด 5 ต.ค. 2026 19:38
รายชื่อนักเตะ เบนิน
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 16 | S. Allagbé | 32 |
![]() | 1 | M. Dandjinou | 27 |
![]() | 23 | A. Obassa | 29 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | A. Amadou | 23 |
![]() | 12 | C. Azongnitode | 24 |
![]() | 2 | Rodrigue Fassinou | 30 |
![]() | - | I. Glele | 26 |
![]() | - | J. Lawson | 18 |
![]() | 11 | R. Moumini | 21 |
![]() | 5 | Y. Roche | 28 |
![]() | 22 | R. Sankamao | 22 |
![]() | 13 | M. Tijani | 28 |
![]() | 6 | O. Verdon | 30 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 7 | M. Ahlinvi | 26 |
![]() | 14 | M. Ahouangbo | 23 |
![]() | 27 | G. Ahoudo | 26 |
![]() | 17 | R. Aloko | 16 |
![]() | 22 | R. Amoussou | 25 |
![]() | 15 | S. D'Almeida | 30 |
![]() | 19 | D. Dokou | 21 |
![]() | 17 | P. Dossou | 19 |
![]() | 8 | H. Imourane | 22 |
![]() | 21 | R. Kossi | 26 |
![]() | 18 | J. Olaitan | 23 |
![]() | 3 | Tamimou Ouorou | 22 |
![]() | 24 | R. Rachidou | 19 |
![]() | 22 | S. Attidjikou | 21 |
![]() | 6 | Y. Ouorou | 19 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | - | M. Boni | 18 |
![]() | 20 | J. Dossou | 33 |
![]() | 9 | S. Mounié | 31 |
![]() | - | S. Ngobi | - |
![]() | 9 | J. Ede | 24 |
![]() | 2 | L. Omore | 22 |
![]() | - | Felipe Santos | 28 |
![]() | 14 | O. Tessilimi | 21 |
![]() | 10 | A. Tosin | 27 |







































