
อีสต์ เบงกอล 2
ตารางคะแนน Indian Super League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบงกาลูรู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SC Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | โกอา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | เชนไนอิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | เกรละ แบลสเตอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | มุมไบ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | นอร์ทอีสต์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | เอตีก โมฮัน บากาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | มินเนอร์วา ปัญจาบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | โอดิชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | อีสต์ เบงกอล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด 5 ต.ค. 2026 17:56
รายชื่อนักเตะ อีสต์ เบงกอล 2
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | P. Lachenpa | 27 |
![]() | 33 | Karan Makkar | 19 |
![]() | 95 | G. Shaw | 21 |
![]() | 13 | Prabhsukhan Singh Gill | 24 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | A. Ali | 25 |
![]() | 3 | H. Bhatt | 28 |
![]() | 18 | N. Gahlot | 24 |
![]() | 27 | J. Gupta | 24 |
![]() | 90 | J. Justin | 21 |
![]() | 36 | A. Khan | 24 |
![]() | 5 | C. Lal | 25 |
![]() | 34 | S. Mandi | 23 |
![]() | 5 | Nacho Monsalve | 31 |
![]() | 12 | M. Rakip | 25 |
![]() | 21 | D. Živulić | 33 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | - | NS Ananthu | - |
![]() | 84 | Sayan Banerjee | 22 |
![]() | 23 | S. Chakrabarti | 34 |
![]() | 21 | Saúl Crespo | 29 |
![]() | 11 | Dani Ramírez | 33 |
![]() | 13 | D. Farooq | 29 |
![]() | 20 | R. Fernandes | 29 |
![]() | 30 | Vanlalpeka Guite | 18 |
![]() | 25 | J. Singh | 24 |
![]() | 6 | R. Kumar | 28 |
![]() | 74 | M. Rashid | 30 |
![]() | 17 | B. Singh | 25 |
![]() | 88 | M. Zothanpuia | 23 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 19 | R. Danu | 23 |
![]() | 9 | E. Nsungusi | 26 |
![]() | - | U. Hansda | 23 |
![]() | 28 | A. Hemram | - |
![]() | 8 | C. Ikonomidis | 30 |
![]() | 14 | D. Lalhlansanga | 23 |
![]() | 10 | E. Lalrindika | 26 |
![]() | 9 | A. Loba | 27 |
![]() | - | Manotos Maji | 26 |
![]() | 87 | Bijay Murmu | 25 |
![]() | 7 | Vishnu P V | 23 |
![]() | 29 | B. Singh | 30 |
![]() | 15 | M. Naorem | 26 |
![]() | 22 | Jesin Tk Thonikkara | 25 |
![]() | 9 | Ł. Zwoliński | 32 |






















































