
อังกฤษ ยู19
2อันดับ
6คะแนน
3แข่ง
7-4ได้-เสีย
ชพช
ฟอร์ม 5 นัดประเทศอังกฤษ
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ อังกฤษ ยู19 อยู่อันดับ 2 ของUEFA U19 Championship - Qualification มี 6 คะแนนจาก 3 นัด (ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1) ยิงได้ 7 ประตู เสีย 4 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 1 จาก 2 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 1 จาก 1 นัด ฟอร์ม 3 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 17 พ.ย. 2026 | เหย้า | ออสเตรีย ยู19 | แพ้ 1-4 |
| 14 พ.ย. 2026 | เหย้า | เบลารุส ยู19 | ชนะ 5-0 |
| 11 พ.ย. 2026 | เยือน | สโลวีเนีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | ชนะ 4-1 |
ตารางคะแนน UEFA U19 Championship - Qualification
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | อังกฤษ ยู19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | โครเอเชีย ยู19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | บัลแกเรีย อายุไม่เกิน 19 ปี | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2026 19:09
รายชื่อนักเตะ อังกฤษ ยู19
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 13 | F. Bernal | 17 |
![]() | 13 | N. Michalski | 18 |
![]() | 1 | J. Porter | 17 |
![]() | 13 | K. Ranson | 18 |
![]() | 1 | Oliver Whatmuff | 18 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | H. Amass | 18 |
![]() | 3 | S. Amissah | 18 |
![]() | 15 | D. Benamar | 17 |
![]() | 6 | K. Braithwaite | 17 |
![]() | 5 | A. Golambeckis | 18 |
![]() | 5 | M. Hardy | 17 |
![]() | 2 | D. Headley | 17 |
![]() | 14 | G. Kukonki | 17 |
![]() | 15 | Ezra Mayers | 18 |
![]() | 12 | C. McFarlane | 18 |
![]() | 3 | S. Mfuni | 17 |
![]() | 6 | Kian Ben Noble | 18 |
![]() | 12 | Wesley Okoduwa | 17 |
![]() | 8 | L. Page | 17 |
![]() | 2 | L. Shahar | 18 |
![]() | 4 | F. Simmonds | 17 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 8 | H. Armstrong | 18 |
![]() | 7 | B. Burrows | 17 |
![]() | 7 | J. Derry | 19 |
![]() | 14 | M. Dowman | 16 |
![]() | 3 | L. Emenalo | 17 |
![]() | 16 | J. Fletcher | 18 |
![]() | 17 | F. Gorman | 17 |
![]() | 16 | George Hemmings | 18 |
![]() | 20 | H. Howell | 17 |
![]() | 16 | Harrison Miles | 17 |
![]() | 19 | S. Neave | 18 |
![]() | 4 | T. Nyoni | 18 |
![]() | 11 | C. Rigg | 18 |
![]() | 2 | S. Sidibe | 18 |
![]() | 10 | R. Walsh | 17 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | B. Casey | 17 |
![]() | 9 | C. Ezenwata | 17 |
![]() | 11 | Reigan Heskey | 17 |
![]() | 19 | L. Hutchinson | 18 |
![]() | 9 | Shumaira Mheuka | 18 |
![]() | 20 | J. Monga | 16 |
![]() | 7 | M. Moore | 18 |
![]() | 10 | D. Mukasa | 18 |
![]() | 18 | B. Nfonkeu | 18 |
![]() | 17 | R. Ngumoha | 17 |
















































