
ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาฮม

ประเทศอิสราเอล
ก่อตั้งค.ศ. 1963
สนามเหย้าHaShalom Stadium
เมืองUmm al-Fahm
ความจุ7,000 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 8 พ.ย. 2026 | เยือน | Hapoel Ironi Arraba | ชนะ 8-1 |
| 3 พ.ย. 2026 | เหย้า | มักคาบี้ นูเจดัต อาห์เหม็ด | ชนะ 3-0 |
รายชื่อนักเตะ ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาฮม
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | - | Gil Itzhak Barda | 24 |
![]() | - | S. Pinhas | 24 |
![]() | - | S. Aroyo | - |
![]() | - | D. Ben Lulu | - |
![]() | - | Y. Arikha | 21 |
![]() | - | Y. Muhameed | - |
![]() | - | R. Jbareen | - |
![]() | - | Ibrahim Mahdi Zuabi | 30 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | - | M. Yunes | - |
![]() | - | A. Switat | 21 |
![]() | - | T. Kahila | 33 |
![]() | - | N. Khodorchenko | 25 |
![]() | - | I. Emeka | 21 |
| 24 | A. Coulibaly | 20 | |
![]() | - | G. Kolany | 32 |
![]() | - | H. Sabah | - |
![]() | - | S. Dabah | 27 |
![]() | - | J. Jabarin | - |
![]() | - | O. Luzon | 26 |
![]() | - | S. Tzafir | 21 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | - | Aviv Shimon Biton | 24 |
![]() | - | A. Agayev | 33 |
![]() | - | Niv Sharel | 28 |
![]() | - | N. Jabarin | 23 |
![]() | - | M. Mahamid | - |
![]() | - | Mohammed Jabarin | 31 |
![]() | - | D. Kadur | 25 |
![]() | - | S. Buskila | 26 |
![]() | 7 | W. Faris | 20 |
![]() | - | T. Sages | 31 |
![]() | - | M. Mahamid | 29 |
![]() | - | A. Kial | 30 |
![]() | - | A. Jabarin | 21 |
![]() | 8 | M. Kabha | 34 |
![]() | - | H. Gabarin | - |
![]() | - | A. Mahajne | - |
![]() | - | I. Segev | - |
![]() | - | C. Agbaria | 21 |
![]() | - | G. Mizrahi | 23 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | - | L. Cohen | 27 |
![]() | - | M. Yakubu | 20 |
![]() | 26 | A. Zaneti | 28 |
![]() | 90 | Godwin Chika | 20 |
![]() | - | M. Ali Wated | - |
![]() | - | N. Issa | 21 |
![]() | - | D. Amer | 25 |
![]() | - | B. Mahajna | 21 |
![]() | - | R. Buganim | 22 |
![]() | - | N. Rotshtein | 32 |
![]() | - | Y. Kelvin | 19 |
![]() | - | A. Jabarin | - |
![]() | - | K. Arshid | 30 |
![]() | - | E. Ben Simon | 20 |
![]() | - | I. Golan | 29 |
![]() | - | O. Peretz | 31 |
![]() | - | M. Awawdi | 18 |






















































