
เคนยา
4อันดับ
1คะแนน
2แข่ง
1-2ได้-เสีย
พส
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศKenya
ก่อตั้งค.ศ. 1960
ชื่อย่อKEN
สนามเหย้าMandela National Stadium
เมืองKampala
ความจุ45,202 ที่นั่ง
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ เคนยา อยู่อันดับ 4 ของAfrica Cup of Nations - Qualification มี 1 คะแนนจาก 2 นัด (ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1) ยิงได้ 1 ประตู เสีย 2 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 0 จาก 1 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 0 จาก 1 นัด
ตารางคะแนน Africa Cup of Nations - Qualification
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอฟริกาใต้ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | กินี | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | เอริเทรีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 4 | เคนยา | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
อัปเดตล่าสุด 5 ต.ค. 2026 19:38
รายชื่อนักเตะ เคนยา
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | B. Bwire | 25 |
![]() | 1 | S. Faruk | 29 |
![]() | - | Richard Vogt | 34 |
![]() | 23 | B. Omondi | 28 |
![]() | 1 | Ian Aubrey Otieno | 32 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | - | Sydney Agina | 18 |
![]() | 4 | M. Kibwage | 28 |
![]() | 5 | F. Odhiambo | 23 |
![]() | - | C. Oduor | 26 |
![]() | 3 | Aboud Omar Khamis | 30 |
![]() | 5 | A. Omija | 23 |
![]() | 16 | R. Onyango | 24 |
![]() | 2 | S. Owino | 24 |
![]() | 3 | D. Sakari | 26 |
![]() | 14 | A. Wanjala | 20 |
![]() | - | D. Woodman | 23 |
![]() | 17 | V. Harper | 25 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | M. Okwaro | 19 |
![]() | 8 | Duke Ooga Abuya | 31 |
![]() | 12 | C. Erambo | 20 |
![]() | 6 | K. Madada | 19 |
![]() | 6 | M. Nabwire | 29 |
![]() | 20 | Amos Nondi | 26 |
![]() | - | Z. Obiero | 20 |
![]() | 12 | R. Odada | 25 |
![]() | 10 | A. Odhiambo | 25 |
![]() | 24 | B. S. Omondi | 21 |
![]() | 6 | A. Onyango | 24 |
![]() | 13 | E. Otieno | 29 |
![]() | 10 | T. Ouma | 21 |
![]() | 11 | S. Sirengo | 23 |
![]() | 21 | S. Wilson | 19 |
![]() | 11 | W. Wilson | 24 |
![]() | 22 | M. Obiero | 24 |
![]() | 19 | J. Ochieng | 22 |
![]() | 13 | Javan Omondi | 21 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 7 | M. Bajaber | 22 |
![]() | - | S. Henia-Kamau | 19 |
![]() | 15 | R. Ogam | 21 |
![]() | 10 | T. Ouma | 21 |









































