
เคนยา
3อันดับ
2คะแนน
3แข่ง
3-4ได้-เสีย
สพส
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศKenya
ก่อตั้งค.ศ. 1960
ชื่อย่อKEN
สนามเหย้าMandela National Stadium
เมืองKampala
ความจุ45,202 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ เคนยา อยู่อันดับ 3 ของAfrica Cup of Nations - Qualification มี 2 คะแนนจาก 3 นัด (ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1) ยิงได้ 3 ประตู เสีย 4 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 0 จาก 1 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 0 จาก 2 นัด ฟอร์ม 3 นัดหลังสุด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 17 พ.ย. 2026 | เหย้า | แอฟริกาใต้ | แพ้ 1-2 |
| 13 พ.ย. 2026 | เยือน | แอฟริกาใต้ | เสมอ 2-2 |
ตารางคะแนน Africa Cup of Nations - Qualification
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กินี | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | แอฟริกาใต้ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 3 | เคนยา | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | เอริเทรีย | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2026 19:02
รายชื่อนักเตะ เคนยา
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | B. Bwire | 25 |
![]() | 1 | S. Faruk | 29 |
![]() | - | Richard Vogt | 34 |
![]() | 23 | B. Omondi | 28 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | - | Sydney Agina | 18 |
![]() | 4 | M. Kibwage | 28 |
![]() | 5 | F. Odhiambo | 23 |
![]() | - | C. Oduor | 26 |
![]() | 20 | M. Okwaro | 19 |
![]() | 3 | Aboud Omar Khamis | 30 |
![]() | 5 | A. Omija | 23 |
![]() | 16 | R. Onyango | 24 |
![]() | 2 | S. Owino | 24 |
![]() | 14 | A. Wanjala | 20 |
![]() | - | D. Woodman | 23 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 8 | Duke Ooga Abuya | 31 |
![]() | 12 | C. Erambo | 20 |
![]() | 17 | V. Harper | 25 |
![]() | 6 | K. Madada | 19 |
![]() | 6 | M. Nabwire | 29 |
![]() | 20 | Amos Nondi | 26 |
![]() | 12 | R. Odada | 25 |
![]() | 10 | A. Odhiambo | 25 |
![]() | 24 | B. S. Omondi | 21 |
![]() | 13 | E. Otieno | 29 |
![]() | 10 | T. Ouma | 21 |
![]() | 11 | S. Sirengo | 23 |
![]() | 21 | S. Wilson | 19 |
![]() | 11 | W. Wilson | 24 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 7 | M. Bajaber | 22 |
![]() | - | S. Henia-Kamau | 19 |
![]() | 11 | S. Majabe | - |
![]() | 22 | M. Obiero | 24 |
![]() | 19 | J. Ochieng | 22 |
![]() | 15 | R. Ogam | 21 |
![]() | 13 | Javan Omondi | 21 |






































