
มาลาวี
3อันดับ
3คะแนน
3แข่ง
3-9ได้-เสีย
พพช
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศMalawi
ก่อตั้งค.ศ. 1966
ชื่อย่อMAL
สนามเหย้าBingu National Stadium
เมืองLilongwe
ความจุ41,100 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ มาลาวี อยู่อันดับ 3 ของAfrica Cup of Nations - Qualification มี 3 คะแนนจาก 3 นัด (ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2) ยิงได้ 3 ประตู เสีย 9 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 1 จาก 1 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 0 จาก 2 นัด ฟอร์ม 3 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 17 พ.ย. 2026 | เหย้า | อียิปต์ | เสมอ 0-0 |
| 14 พ.ย. 2026 | เยือน | อียิปต์ | แพ้ 0-5 |
ตารางคะแนน Africa Cup of Nations - Qualification
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อียิปต์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 |
| 2 | แองโกล่า | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | มาลาวี | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | เซาธ์ ซูดาน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2026 19:02
รายชื่อนักเตะ มาลาวี
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | G. Chikooka | 27 |
![]() | 23 | Willard Sande | - |
![]() | 16 | William Thole | 27 |
![]() | 23 | Joshua Waka | 21 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | D. Chembezi | 28 |
![]() | 15 | Gomezgani Chirwa | 29 |
![]() | 2 | M. Lameck | 27 |
![]() | 22 | E. Nyirenda | 25 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 6 | L. Aaron | 22 |
![]() | 6 | B. Singini | 30 |
![]() | 21 | F. Duwe | 23 |
![]() | 7 | C. Gumbo | 23 |
![]() | 9 | Washali Jaziya | 19 |
![]() | 18 | Blessings Kanowa | 20 |
![]() | 11 | Francisco Madinga | 23 |
![]() | 11 | M. Mhango | 18 |
![]() | 4 | Blessings Mpokera | 23 |
![]() | 8 | L. Njaliwa | 27 |
![]() | 3 | C. Petro | 24 |
![]() | 14 | R. Saiz | 22 |
![]() | 12 | Y. Singo | 25 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | B. Adepoju | 29 |
![]() | 17 | G. Chirwa | 28 |
![]() | 24 | E. Kondowe | 24 |
![]() | 9 | C. Kumwembe | 29 |
![]() | 20 | M. Malango | 28 |
![]() | 9 | Richard Mbulu | 31 |
![]() | 11 | C. Mphasi | 21 |
![]() | 7 | W. Mpinganjira | 23 |
![]() | - | L. Rundles | - |
































