
Maroons
11อันดับ
11คะแนน
10แข่ง
14-13ได้-เสีย
พพสชส
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศUganda
สนามเหย้าLuzira Maximum Prisons Stadium
เมืองKampala
ความจุ1,000 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ Maroons อยู่อันดับ 11 ของPremier League มี 11 คะแนนจาก 10 นัด (ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 5) ยิงได้ 14 ประตู เสีย 13 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 2 จาก 5 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 1 จาก 5 นัด ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 19 พ.ย. 2026 | เหย้า | NEC | แพ้ 1-2 |
| 4 พ.ย. 2026 | เยือน | เคซีซีเอ | แพ้ 0-3 |
โปรแกรมการแข่งขันถัดไป
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | รายการ |
|---|---|---|---|
| 25 พ.ย. 2026 20:00 | เหย้า | วิลล่า | Premier League |
ตารางคะแนน Premier League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 | +15 | 26 |
| 2 | บุล | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 | 26 |
| 3 | วิลล่า | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | +7 | 20 |
| 5 | เคซีซีเอ | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 20 |
| 6 | ไวก์เปอร์ส | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 6 | +13 | 17 |
| 7 | อูรา | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 |
| 8 | Police | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 16 |
| 9 | Blacks Power | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 10 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | 11 |
| 12 | เอ็กซ์เพรส | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 13 | UPDF | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 14 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 15 | Lugazi | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 8 |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 17 | Kataka | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 | 4 |
| 18 | Ntugasaze | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 28 | -22 | 4 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 17:12
รายชื่อนักเตะ Maroons
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | Matovu Muyomba | 26 |
![]() | 1 | Amir Nalugoda | 26 |
![]() | 24 | Simon Tamale | 31 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 13 | Derrick Basoga | - |
![]() | 2 | Edward Kabona | 32 |
![]() | 3 | Fredrick Kigozi | 33 |
![]() | 21 | Godwin Kitagenda | 32 |
![]() | 7 | Mujahid Ogama | 28 |
![]() | 15 | Boris Onegi | - |
![]() | 22 | Denis Rukundo | 27 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | Abel Eturude | 34 |
![]() | 4 | Apollo Kagogwe | 22 |
![]() | 11 | Ambrose Kirya | 29 |
![]() | 14 | Muwadda Mawejje | 32 |
![]() | 10 | Ivan Mayanja | 25 |
![]() | 19 | Brian Nkuubi | 31 |
![]() | 12 | Jackson Nunda | 34 |
![]() | 5 | Norman Odipio | 23 |
![]() | 6 | Felix Okot | 29 |
![]() | 29 | Jamal Ssemwogerere | - |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 25 | Ivan Asaba | 22 |
![]() | 30 | Nzali Birungi | - |
![]() | 16 | Rogers Kiwanuka | 24 |
![]() | 28 | Brian Omirambe | 22 |








































