
ทีมชาติมอลโดวา
3อันดับ
7คะแนน
6แข่ง
5-10ได้-เสีย
พชพชส
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศมอลโดวา
ก่อตั้งค.ศ. 1990
ชื่อย่อMOL
สนามเหย้าStadionul Zimbru
เมืองChişinău
ความจุ10,500 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ ทีมชาติมอลโดวา อยู่อันดับ 3 ของUEFA Nations League มี 7 คะแนนจาก 6 นัด (ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3) ยิงได้ 5 ประตู เสีย 10 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 1 จาก 3 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 1 จาก 3 นัด ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2
สถิติเชิงลึก ทีมชาติมอลโดวา
ทีมชาติมอลโดวา ยิงเฉลี่ย 0.8 ประตูต่อนัด เสียเฉลี่ย 1.7 ประตูต่อนัด เก็บคลีนชีตได้ 0 นัด และยิงประตูไม่ได้ 3 นัด จาก 6 นัดที่ลงแข่ง แผนการเล่นที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 5-3-2 (4 นัด) ชัยชนะที่ขาดที่สุด ในบ้าน 2-1 และ นอกบ้าน 1-2 ช่วงที่ยิงประตูได้มากที่สุดคือนาที 46-60 (2 ประตู) ช่วงที่เสียประตูมากที่สุดคือนาที 31-45 (3 ประตู) ใบเหลือง 8 ใบ ใบแดง 0 ใบ
| สถิติ | เหย้า | เยือน | รวม |
|---|---|---|---|
| แข่ง | 3 | 3 | 6 |
| ประตูได้เฉลี่ยต่อนัด | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| ประตูเสียเฉลี่ยต่อนัด | 2.0 | 1.3 | 1.7 |
| คลีนชีต | 0 | 0 | 0 |
| ยิงประตูไม่ได้ | 1 | 2 | 3 |
ประตูตามช่วงเวลา
| นาที | ได้ | เสีย |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 1 | 3 |
| 46-60 | 2 | 2 |
| 61-75 | 1 | 2 |
| 76-90 | 1 | 0 |
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2026 | เยือน | ทีมชาติหมู่เกาะแฟโร | แพ้ 0-1 |
| 14 พ.ย. 2026 | เหย้า | ทีมชาติคาซัคสถาน | ชนะ 2-1 |
| 7 ต.ค. 2026 | เหย้า | ทีมชาติสโลวาเกีย | แพ้ 0-4 |
| 2 ต.ค. 2026 | เยือน | ทีมชาติคาซัคสถาน | ชนะ 2-1 |
| 29 ก.ย. 2026 | เหย้า | ทีมชาติหมู่เกาะแฟโร | เสมอ 1-1 |
ข่าวและบทวิเคราะห์ล่าสุดของ ทีมชาติมอลโดวา
ตารางคะแนน UEFA Nations League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทีมชาติสโลวาเกีย | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 2 | ทีมชาติหมู่เกาะแฟโร | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 3 | ทีมชาติมอลโดวา | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | ทีมชาติคาซัคสถาน | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
อัปเดตล่าสุด 20 พ.ย. 2026 15:09
รายชื่อนักเตะ ทีมชาติมอลโดวา
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | D. Celeadnic | 33 |
![]() | 1 | E. Tîmbur | 28 |
![]() | 23 | Andriy Kozhukhar | 27 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | C. Cucoș | 22 |
![]() | 19 | D. Dumbrăvanu | 24 |
![]() | 6 | M. Gherasimencov | 20 |
![]() | 8 | I. Revenco | 25 |
![]() | 9 | N. Rotaru | 20 |
![]() | 3 | M. Ștefan | 24 |
![]() | 18 | Iurie Iovu | 24 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | V. Baboglo | 27 |
![]() | 17 | O. David | 18 |
![]() | 22 | V. Raţă | 32 |
![]() | 11 | V. Stînă | 27 |
![]() | 10 | Ș. Bodișteanu | 22 |
![]() | 20 | N. Cleșcenco | 24 |
![]() | 10 | Vladimir Fratea | 23 |
![]() | 2 | Oleg Reabciuk | 28 |
![]() | 13 | Serafim·Cojocari | 25 |
![]() | 7 | Nikita Motpan | 25 |
![]() | 8 | Cristian Dros | 28 |
![]() | 10 | Dmitri Mandricenco | 29 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 16 | D. Forov | 21 |
![]() | 15 | Petru Popescu | 23 |
![]() | 15 | S. Turcan | 21 |


ทีมชาติมอลโดวา
























