
โมซัมบิก
2อันดับ
4คะแนน
2แข่ง
5-2ได้-เสีย
ชส
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศMozambique
ก่อตั้งค.ศ. 1976
ชื่อย่อMOZ
สนามเหย้าEstádio Nacional do Zimpeto
เมืองMaputo
ความจุ42,000 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ โมซัมบิก อยู่อันดับ 2 ของAfrica Cup of Nations - Qualification มี 4 คะแนนจาก 2 นัด (ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 0) ยิงได้ 5 ประตู เสีย 2 ประตู
ข่าวและบทวิเคราะห์ล่าสุดของ โมซัมบิก
ตารางคะแนน Africa Cup of Nations - Qualification
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซเนกัล | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | โมซัมบิก | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | ซูดาน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | เอธิโอเปีย | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
อัปเดตล่าสุด 12 ต.ค. 2026 17:24
รายชื่อนักเตะ โมซัมบิก
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ernan Siluane | 27 |
![]() | 22 | Ivane Carminio Francisco Oficial Urrubal | 28 |
![]() | 22 | Jose Ventura Guirrugo | 34 |
![]() | 12 | Kimiss | 22 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | Bheu | 32 |
![]() | 4 | Fernando Data Chamboco | 27 |
![]() | 14 | Francisco Lopes Albino Muchanga | 34 |
![]() | 8 | Edmilson Dove | 31 |
![]() | 4 | Guebuza | 20 |
![]() | 5 | Bruno Langa | 28 |
![]() | 2 | Infren Da Conceição David Matola | 29 |
![]() | - | Valter | 24 |
![]() | 15 | Bruno Wilson | 29 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | K. Abdala | 22 |
![]() | 16 | A. Amade | 26 |
![]() | 6 | Amade Momade | 29 |
![]() | 7 | A. Edumondo | 21 |
![]() | 21 | Guima | 30 |
![]() | 13 | Celton Jamisse | - |
![]() | 6 | Manuel Kambala | 34 |
![]() | 6 | Ezequiel Machava | 23 |
![]() | 20 | Osvaldo Mathe Candido | 28 |
![]() | - | Nelio Matsinhe | - |
![]() | 3 | Nene | 28 |
![]() | 7 | Neymar Canhembe | 28 |
![]() | 10 | Geny Catamo | 25 |
![]() | 18 | Gildo Lourenço | 30 |
![]() | 7 | Alcides Reis | 21 |
![]() | 19 | Witi | 29 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 9 | Faisal Bangal | 30 |
![]() | 26 | A. Cantolo | 22 |
![]() | 23 | Chamito | 21 |
![]() | 14 | Oscar | 22 |
![]() | 7 | Dário Chongai Esteve Melo | 29 |
![]() | 7 | Xamin | - |





































