
นิวยอร์ก เร้ดบูลล์
10อันดับ
42คะแนน
34แข่ง
48-62ได้-เสีย
ชพพชพ
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศUSA
ก่อตั้งค.ศ. 1995
ชื่อย่อYOR
สนามเหย้าSports Illustrated Stadium
เมืองHarrison, New Jersey
ความจุ26,765 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ นิวยอร์ก เร้ดบูลล์ อยู่อันดับ 10 ของMajor League Soccer มี 42 คะแนนจาก 34 นัด (ชนะ 12 เสมอ 6 แพ้ 16) ยิงได้ 48 ประตู เสีย 62 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 7 จาก 17 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 5 จาก 17 นัด ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 15 พ.ย. 2026 | เหย้า | คลับ อเมริกา | ชนะ 1-0 |
| 8 พ.ย. 2026 | เหย้า | Atlanta United FC | ชนะ 3-0 |
| 2 พ.ย. 2026 | เยือน | แนชวิลล์ เอฟซี | แพ้ 2-3 |
ตารางคะแนน Major League Soccer
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แนชวิลล์ เอฟซี | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | 77 |
| 2 | อินเตอร์ ไมอามี่ | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | 60 |
| 3 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชัน | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | 58 |
| 4 | ชิคาโก ไฟร์ | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | 55 |
| 5 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | 54 |
| 6 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | 50 |
| 7 | โคลัมบัส ครูว์ | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 |
| 8 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 |
| 9 | เอฟซี ซินซินนาติ | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 |
| 10 | นิวยอร์ก เร้ดบูลล์ | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 |
| 11 | นิวยอร์ก ซิตี้ | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 42 |
| 12 | โตรอนโต เอฟซี | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 |
| 14 | ดีซี ยูไนเต็ด | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 |
| 15 | มอนทรีออล | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 26 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 15:38
รายชื่อนักเตะ นิวยอร์ก เร้ดบูลล์
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 34 | E. Horvath | 30 |
![]() | 1 | A. Marcucci | 26 |
![]() | 77 | J. McCarthy | 33 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 14 | J. Bazán | 20 |
![]() | 2 | J. Che | 22 |
![]() | 56 | M. Dos Santos | 17 |
![]() | 45 | C. Faello | 18 |
![]() | 3 | J. Marshall-Rutty | 21 |
![]() | 31 | J. Mina | 21 |
![]() | 12 | D. Nealis | 27 |
![]() | 59 | D. Padelford | 22 |
![]() | 26 | T. Parker | 32 |
![]() | 5 | O. Valencia | 21 |
![]() | 6 | R. Voloder | 24 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 39 | N. Benedetti | 20 |
![]() | 88 | Pedro Castro | 19 |
![]() | 48 | R. Donkor | 21 |
![]() | 60 | S. Kone | 19 |
![]() | 15 | A. Mehmeti | 16 |
![]() | 8 | D. Ruíz | 21 |
![]() | 80 | N. Worth | 18 |
![]() | 10 | E. Forsberg | 34 |
![]() | 11 | J. Ruvalcaba | 24 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 13 | E. Choupo-Moting | 36 |
![]() | 7 | C. Cowell | 22 |
![]() | 16 | J. Hall | 17 |
![]() | 17 | C. Harper | 24 |
![]() | 91 | M. Jimenez | 18 |
![]() | 79 | R. Mosquera | 20 |
![]() | 92 | D. Nelich | 17 |
![]() | 70 | A. Rojas | 20 |
![]() | 66 | T. Rosborough | 17 |
![]() | 37 | M. Sofo | 21 |














































