
Papua New Guinea W

ประเทศPapua-New-Guinea
ก่อตั้งค.ศ. 1962
สนามเหย้าNorth Harbour Stadium
เมืองNorth Shore
ความจุ25,350 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
รายชื่อนักเตะ Papua New Guinea W
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 22 | B. Sam | 33 |
![]() | 23 | L. Lou | 25 |
![]() | 1 | F. Kasiray | 26 |
![]() | - | E. Toks | 17 |
![]() | 2 | L. Hola | 29 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | Shalom Waida | 24 |
![]() | 3 | M. Joseph | 26 |
![]() | - | M. Sali | 27 |
![]() | 20 | G. Laeli | 28 |
![]() | - | P. David | 26 |
![]() | 4 | L. Maino | 30 |
![]() | - | G. Batiy | 26 |
![]() | 21 | I. Natera | 26 |
![]() | - | Serah Waida | 27 |
![]() | - | R. Samuel | 21 |
![]() | 15 | M. Butubu | 22 |
![]() | 6 | Y. Gabong | 29 |
![]() | 5 | O. Upaupa | 28 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 14 | K. Kotome | 34 |
![]() | - | H. Kimit | 30 |
![]() | - | M. Singara | 22 |
![]() | 8 | R. Bauelua | 30 |
![]() | - | C. Maneu | 21 |
![]() | 16 | P. Pala | 22 |
![]() | 7 | R. Morris | 33 |
![]() | 13 | R. Padio | 27 |
![]() | - | D. Winas | 39 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 17 | N. Elipas | 20 |
![]() | 11 | G. Kaikas | 30 |
![]() | - | A. Dou | 24 |
![]() | - | M. Kaipu | 28 |
![]() | 9 | C. Maneo | 23 |
![]() | 10 | C. Yandin | 28 |
![]() | 19 | A. Gossie | 22 |
![]() | - | K. Kalapai | 21 |
![]() | 12 | M. Gunemba | 30 |



































