
โปรตุเกส ดับเบิลยู
4อันดับ
4คะแนน
6แข่ง
5-21ได้-เสีย
พพพพช
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศโปรตุเกส
ก่อตั้งค.ศ. 1914
สนามเหย้าFMG Stadium Waikato
เมืองHamilton
ความจุ25,800 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ โปรตุเกส ดับเบิลยู อยู่อันดับ 4 ของUEFA Nations League - Women มี 4 คะแนนจาก 6 นัด (ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4) ยิงได้ 5 ประตู เสีย 21 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 0 จาก 3 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 1 จาก 3 นัด ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 10 ต.ค. 2026 | เยือน | Northern Ireland W | ชนะ 4-0 |
ตารางคะแนน UEFA Nations League - Women
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain W | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 |
| 2 | England W | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 |
| 3 | Belgium W | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 4 | โปรตุเกส ดับเบิลยู | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 4 |
อัปเดตล่าสุด 12 ต.ค. 2026 17:27
รายชื่อนักเตะ โปรตุเกส ดับเบิลยู
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | Rute Costa | 31 |
![]() | 22 | S. Cota-Yarde | 22 |
![]() | 12 | Patrícia Morais | 33 |
![]() | 22 | C. Potra | 20 |
![]() | 1 | Inês Pereira | 26 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | Catarina Amado | 26 |
![]() | 18 | C. Correia | 22 |
![]() | 15 | Carole Costa | 35 |
![]() | 19 | Diana Gomes | 27 |
![]() | 8 | A. Marques | 20 |
![]() | 5 | Nelly Rodrigues | 22 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 8 | Andreia Bravo | 20 |
![]() | 23 | N. Bravo | 20 |
![]() | 16 | Andreia Faria | 25 |
![]() | 6 | R. Ferreira | 23 |
![]() | 6 | Andreia Jacinto | 23 |
![]() | 14 | Dolores Silva | 34 |
![]() | 5 | B. Lopes | 23 |
![]() | 7 | Kika Nazareth | 23 |
![]() | 4 | Pauleta | 26 |
![]() | 13 | Fátima Pinto | 29 |
![]() | 11 | Tatiana Pinto | 31 |
![]() | 6 | Daniela Santos | 19 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | Bea | 27 |
![]() | 21 | Ana Capeta | 28 |
![]() | 9 | M. Correia | 19 |
![]() | 20 | Nádia Gomes | 29 |
![]() | 11 | C. Santiago | 19 |
![]() | 17 | Diana Silva | 30 |
![]() | 10 | Jéssica Silva | 31 |
![]() | 3 | Lúcia Alves | 28 |

































