
พีเอสเอ็มเอส เมดาน
1อันดับ
1คะแนน
1แข่ง
1-1ได้-เสีย
ส
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศIndonesia
ก่อตั้งค.ศ. 1930
สนามเหย้าStadion Baharuddin Siregar
เมืองLubuk Pakam, Deli Serdang
ความจุ15,000 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ พีเอสเอ็มเอส เมดาน อยู่อันดับ 1 ของLeague Cup Indonesia มี 1 คะแนนจาก 1 นัด (ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 0) ยิงได้ 1 ประตู เสีย 1 ประตู
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 2026 | เหย้า | Sumsel United | เสมอ 1-1 |
| 7 พ.ย. 2026 | เหย้า | เปอร์ซิราจา บันดา อาเจะห์ | ชนะ 5-0 |
| 3 พ.ย. 2026 | เหย้า | เปอร์เซีย | เสมอ 1-1 |
ตารางคะแนน League Cup Indonesia
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พีเอสเอ็มเอส เมดาน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | เปอร์เซีย | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2026 19:13
รายชื่อนักเตะ พีเอสเอ็มเอส เมดาน
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 22 | A. Gunandi | 25 |
![]() | 1 | M. Natshir | 32 |
![]() | 65 | R. Nurdin | 26 |
![]() | 31 | F. Quba | 36 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | H. Alhafiz | 24 |
![]() | 5 | B. Arrahim | 21 |
![]() | 55 | Asyraq Gufron | 29 |
![]() | 96 | A. Hutagalung | 29 |
![]() | 3 | Ângelo | 32 |
![]() | 26 | R. Nurviat | 19 |
![]() | 12 | S. Christianson | 24 |
![]() | 27 | R. Syahputra | 19 |
![]() | 2 | R. Utina | 21 |
![]() | 23 | S. Zaky | 19 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 24 | A. Albar | 20 |
![]() | 28 | Z. Alim | 20 |
![]() | 8 | A. Cahya | 21 |
![]() | 69 | M. Lestusen | 32 |
![]() | 19 | P. Putra | 19 |
![]() | 68 | F. Rahman | 23 |
![]() | 15 | M. Rangga | 31 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 21 | M. Chan | 21 |
![]() | 99 | R. Hidayat | 34 |
![]() | 17 | T. Hidayat | 26 |
![]() | 7 | I. Jauhari | 24 |
![]() | 10 | Phillerson | 27 |
![]() | 30 | M. Ragil | 20 |
![]() | 13 | D. Saputra | 19 |
![]() | 9 | Javi Siverio | 28 |
![]() | 54 | R. Tampubolon | 26 |
![]() | 14 | R. Utama | 19 |
































