
ริเวอร์ส ยูไนเต็ด
7อันดับ
19คะแนน
12แข่ง
16-6ได้-เสีย
สสพสส
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศNigeria
ก่อตั้งค.ศ. 2016
สนามเหย้าYakubu Gowon Stadium
เมืองPort Harcourt
ความจุ30,000 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ ริเวอร์ส ยูไนเต็ด อยู่อันดับ 7 ของNPFL มี 19 คะแนนจาก 12 นัด (ชนะ 4 เสมอ 7 แพ้ 1) ยิงได้ 16 ประตู เสีย 6 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 4 จาก 6 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 0 จาก 6 นัด ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 0 เสมอ 4 แพ้ 1
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 15 พ.ย. 2026 | เยือน | Kwara United | เสมอ 1-1 |
| 1 พ.ย. 2026 | เหย้า | เอนูงู เรนเจอร์ส | เสมอ 1-1 |
ตารางคะแนน NPFL
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอนูงู เรนเจอร์ส | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | 25 |
| 2 | คาโน พิลลาร์ส | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 12 | +4 | 22 |
| 3 | Bendel Insurance | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 19 | +2 | 21 |
| 4 | Barau FC | 13 | 4 | 8 | 1 | 14 | 10 | +4 | 20 |
| 5 | นาซาราวา ยูไนเต็ด | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | 20 |
| 6 | Katsina United | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| 7 | ริเวอร์ส ยูไนเต็ด | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 |
| 8 | เพลโต ยูไนเต็ด | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 19 |
| 9 | Ikorodu City | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | +3 | 18 |
| 10 | ชูตติ้ง สตาร์ส | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 18 |
| 11 | ไนเจอร์ ทอร์นาโดส | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 |
| 12 | วาร์รี วูล์ฟส์ | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 17 |
| 13 | Doma United | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 14 | Sporting Lagos | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 15 | Ranchers Bees | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 16 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 17 | Kun Khalifat FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 13 |
| 18 | เอนยิมบา | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 19 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| 20 | Inter Lagos | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 7 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 16:48
รายชื่อนักเตะ ริเวอร์ส ยูไนเต็ด
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 34 | J. Noble | 30 |
![]() | 32 | O. Onisodumeya | 24 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 35 | E. Akobundu | 29 |
![]() | 5 | G. Innocent | 27 |
![]() | 6 | S. Manyo | 25 |
![]() | 29 | I. Obot | 22 |
![]() | 14 | A. Salman | - |
![]() | 27 | Temple Thankgod | - |
![]() | 33 | U. Williams | 25 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 24 | W. Falolu | 18 |
![]() | 10 | A. Oyowah | 20 |
![]() | 17 | C. Ugwueze | 24 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | E. Awazie | 29 |
![]() | 26 | Mbaoma Chijioke | 22 |
![]() | 7 | A. Dabai | - |
![]() | 8 | D. Iyowuna | - |
![]() | 29 | S. Mohammed | - |
![]() | 13 | S. Olasupo | 23 |
![]() | 9 | H. Surveyor | - |
![]() | 31 | T. Zachariah | 21 |






































