
สวีเดน ยู21
3อันดับ
13คะแนน
10แข่ง
12-22ได้-เสีย
ชพพสช
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศสวีเดน
ก่อตั้งค.ศ. 1904
ชื่อย่อSWE
สนามเหย้าÖrjans Vall
เมืองHalmstad
ความจุ15,500 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ สวีเดน ยู21 อยู่อันดับ 3 ของUEFA U21 Championship - Qualification มี 13 คะแนนจาก 10 นัด (ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 5) ยิงได้ 12 ประตู เสีย 22 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 2 จาก 5 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 2 จาก 5 นัด ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2
ตารางคะแนน UEFA U21 Championship - Qualification
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | 27 |
| 2 | โปแลนด์ ยู21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 8 | +20 | 27 |
| 3 | สวีเดน ยู21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 13 |
| 4 | มอนเตเนโกร รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 5 | มาซิโดเนียเหนือ ยู21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| 6 | อาร์เมเนีย ยู21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | 1 |
อัปเดตล่าสุด 6 พ.ย. 2026 18:42
รายชื่อนักเตะ สวีเดน ยู21
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | E. Bishesari | 20 |
![]() | 1 | A. Picornell | 22 |
![]() | - | S. Eriksson | 19 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | - | P. Amoran | 21 |
![]() | 64 | G. Antwi | 18 |
![]() | 5 | Olof Matteo Perez Vinlöf | 20 |
![]() | 13 | M. Jeng | 20 |
![]() | 3 | B. Kurtulus | 18 |
![]() | 2 | E. Skoglund | 21 |
![]() | 40 | J. Rouhi | 21 |
![]() | - | M. Neffati | 21 |
![]() | 20 | N. Zätterström | 20 |
![]() | 13 | E. Makolli | 20 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 16 | P. Dahbo | 20 |
![]() | 22 | Noah Tolf | 20 |
![]() | 16 | L. Małachowski Thorell | 20 |
![]() | 20 | I. Alemayehu | 19 |
![]() | 10 | W. Swedberg | 21 |
![]() | 20 | W. Odefalk | 21 |
![]() | 37 | A. Skogmar | 20 |
![]() | 8 | A. Boudri | 21 |
![]() | 14 | K. Bilalovic | 20 |
![]() | 18 | L. Björklund | 21 |
![]() | 8 | M. Karlsson | 21 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | J. Agbonifo | 20 |
![]() | 9 | R. Omorowa | 21 |
![]() | 19 | R. Bardghji | 20 |
![]() | 14 | A. Ahmed Fatah | 21 |
![]() | 11 | M. Sonko | 20 |
![]() | 41 | J. Kusi-Asare | 18 |


































