
Treviso
3อันดับ
1คะแนน
2แข่ง
3-5ได้-เสีย
พส
ฟอร์ม 5 นัด
ประเทศอิตาลี
ก่อตั้งค.ศ. 1896
สนามเหย้าStadio Omobono Tenni
เมืองTreviso
ความจุ9,435 ที่นั่ง
ลีกและรายการแข่งขัน
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ Treviso อยู่อันดับ 3 ของSerie D - Championship Round มี 1 คะแนนจาก 2 นัด (ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1) ยิงได้ 3 ประตู เสีย 5 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 0 จาก 1 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 0 จาก 1 นัด
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 21 พ.ย. 2026 | เหย้า | เปอร์โกเล็ตเตเซ | ชนะ 1-0 |
| 15 พ.ย. 2026 | เยือน | ยูเวนตุส ยู23 | แพ้ 0-3 |
| 8 พ.ย. 2026 | เหย้า | โนวาร่า | ชนะ 2-0 |
| 1 พ.ย. 2026 | เยือน | ซิตตาเดลลา | แพ้ 0-1 |
ตารางคะแนน Serie D - Championship Round
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วาโด | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 2 | โฟลโกร คาราเทเซ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Treviso | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2026 18:18
รายชื่อนักเตะ Treviso
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Riccardo Bisetto | 21 |
![]() | 22 | P. Leonardelli | 19 |
![]() | 30 | T. Nobile | 29 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | D. Bove | 27 |
![]() | 8 | D. Cappelletti | 34 |
![]() | 21 | M. Ceccacci | 22 |
![]() | 59 | F. De Lazzari | 19 |
![]() | 44 | Franck Guiyong | 19 |
![]() | 94 | D. Liotti | 31 |
![]() | 13 | A. Maestrelli | 22 |
![]() | 11 | C. Mellino | 19 |
![]() | 14 | A. Vimercati | 23 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 25 | F. Artioli | 28 |
![]() | 7 | T. Brevi | 24 |
![]() | 2 | A. Brigati | 25 |
![]() | 27 | R. Gucher | 34 |
![]() | 76 | A. Lombardi | 18 |
![]() | 31 | Cheikhouna Mbengue | 18 |
![]() | 25 | F. Romeo | 23 |
![]() | 4 | G. Rossi | 19 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | F. Ciuferri | 21 |
![]() | 29 | E. Gerbi | 25 |
![]() | 20 | D. Luderin | 17 |
![]() | 78 | Daniel Ndulue | 18 |
![]() | 91 | R. Odogwu | 34 |
![]() | 17 | L. Paganini | 32 |
![]() | 9 | C. Tommasini | 27 |




























