P = แข่งทั้งหมด
W = ชนะ
D = เสมอ
L = แพ้
GF = ยิงได้
GA = เสียประตู
GD = ผลต่าง
PTS = คะแนนรวม
| # | ทีม | รวม | เหย้า | เยือน | GF | GA | GD | PTS | 5 เกมหลังสุด |
|---|
| P | W | D | L | P | W | D | L | P | W | D | L |
|---|
| 1 | ลิเวอร์พูล | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | LWWWW |
| 2 | บาร์เซโลน่า | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | DWWWW |
| 3 | อาร์เซน่อล | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | WWWWL |
| 4 | อินเตอร์ | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | WWLWW |
| 5 | แอตเลติโก มาดริด | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 18 | WWWWW |
| 6 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | WLWWL |
| 7 | ลีลล์ | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | WLWWD |
| 8 | แอสตัน วิลล่า | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | WLWDL |
| 9 | อตาลันต้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 15 | DWLWW |
| 10 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 | WLLWW |
| 11 | เรอัล มาดริด | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15 | WWWLL |
| 12 | บาเยิร์น มิวนิค | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | WLWWW |
| 13 | เอซี มิลาน | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 | LWWWW |
| 14 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | WWLWW |
| 15 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 | WWWLL |
| 16 | เบนฟิก้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 | WLDWL |
| 17 | โมนาโก | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | LWLLW |
| 18 | สตาด เบรสต์ 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 | LLWLW |
| 19 | เฟเยนูร์ด | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 | 13 | LWWDL |
| 20 | ยูเวนตุส | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 12 | LDWDD |
| 21 | เซลติก | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | LWDDW |
| 22 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | WLLDL |
| 23 | สปอร์ติง ซีพี | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | DLLLW |
| 24 | คลับ บรูช | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 11 | LDWDW |
| 25 | ดินาโม ซาเกร็บ | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 11 | WLDLW |
| 26 | แวฟบี ชตุทการ์ท | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 10 | LWWLL |
| 27 | ชัคห์ตาร์ โดเนตส์ก | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 7 | LWLLW |
| 28 | โบโลญญ่า | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | DWDLL |
| 29 | เอฟเค ครูเวนา ซเวซดา | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | WLLWL |
| 30 | สตวร์ม กราซ | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 | WLLWL |
| 31 | สปาร์ต้า ปราก | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 4 | LLLLL |
| 32 | อาร์บี ไลป์ซิก | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | LWLLL |
| 33 | จีโรนา | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | LLLLL |
| 34 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 3 | LLLLW |
| 35 | สโลวาน บราติสลาวา | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 | LLLLL |
| 36 | บีเอสซี ยัง บอยส์ | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 | LLLLL |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)
ตารางคะแนนฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อันดับตารางคะแนนล่าสุด
ตารางคะแนนฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อันดับตารางคะแนนล่าสุดติดตาม ตารางคะแนน ฟุตบอล ทุกลีก รวบรวมตารางคะแนนบอลลีก อันดับตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ลาลีกา บุนเดสลีกา กัลโช่เซเรียอา ลาลีกา ลีกเอิง บอลไทย อันดับคะแนนตกชั้น อันดับไปเล่น ยูฟ่า แชมป์เปี้ยนส์ ลีก หรือ ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก ดูอันดับตารางคะแนนอัพเดทเร็วที่สุดต้องที่ Lukball เท่านั้น
วิเคราะห์บอล
ข่าวล่าสุด
บ้านผลบอลวันนี้ โปรแกรมบอล ตารางบอล
ทีเด็ดบอล
ดูทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอล
ข่าวล่าสุด
บ้านผลบอลวันนี้ โปรแกรมบอล ตารางบอล
ทีเด็ดบอล
ดูทีเด็ดบอลวันนี้ตารางคะแนนทุกลีกชั้นนำ อันดับตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อันดับตารางคะแนนล่าสุดอันดับตารางคะแนนฟุตบอลทุกลีก โดย รักบอล ในตารางคะแนนฟุตบอลของรักบอลนั้นมีแถบสีแสดงอันดับชัดเจนว่า ทีมไหนจะได้ไปเล่นเกม แชมเปี้ยนส์ลีก ยูโรป้าลีก หรือบอลถ้วยอื่นๆและสามารถดูทีมที่ตกชั้นได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ยังสามารถดู จำนวนการแข่ง ชนะ เสมอ แพ้ จำนวนได้ประตู เสียประตู รวมไปถึงผลต่างประตูได้เสียและคะแนนรวมของตารางจนไปถึงผลงานการแข่งขัน 5 นัดสุดท้ายก็ดูได้จากตารางคะแนนของเราซึ่งเราจะอัพเดทคะแนนทันทีหลังฟุตบอลจบโดยอัตโนมัติ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ติดตามอันดับคะแนนลีกฟุตบอลที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวดเร็วก่อนใครไปกับเราที่นี่ Lukball