
Azerbaijan
| ประเทศ | Azerbaijan |
|---|---|
| ก่อตั้ง | ค.ศ. 1992 |
| สนามเหย้า | Bank Respublika Arena |
| เมือง | Masazyr (Masazir) |
| ความจุ | 13,000 ที่นั่ง |
| ลีก | UEFA Nations League |
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ Azerbaijan อยู่อันดับ 2 ของUEFA Nations League มี 2 คะแนนจาก 2 นัด (ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 0) ยิงได้ 1 ประตู เสีย 1 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 0 จาก 1 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 0 จาก 1 นัด
สถิติเชิงลึก Azerbaijan
Azerbaijan ยิงเฉลี่ย 0.5 ประตูต่อนัด เสียเฉลี่ย 0.5 ประตูต่อนัด เก็บคลีนชีตได้ 1 นัด และยิงประตูไม่ได้ 1 นัด จาก 2 นัดที่ลงแข่ง แผนการเล่นที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 5-4-1 (1 นัด) ช่วงที่ยิงประตูได้มากที่สุดคือนาที 0-15 (1 ประตู) ช่วงที่เสียประตูมากที่สุดคือนาที 0-15 (1 ประตู) ใบเหลือง 5 ใบ ใบแดง 0 ใบ
| สถิติ | เหย้า | เยือน | รวม |
|---|---|---|---|
| แข่ง | 1 | 1 | 2 |
| ประตูได้เฉลี่ยต่อนัด | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| ประตูเสียเฉลี่ยต่อนัด | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| คลีนชีต | 1 | 0 | 1 |
| ยิงประตูไม่ได้ | 1 | 0 | 1 |
ประตูตามช่วงเวลา
| นาที | ได้ | เสีย |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 |
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 4 ต.ค. 2026 | เหย้า | Lithuania | ชนะ 1-0 |
| 1 ต.ค. 2026 | เหย้า | Liechtenstein | เสมอ 0-0 |
| 27 ก.ย. 2026 | เยือน | Lithuania | เสมอ 1-1 |
โปรแกรมการแข่งขันถัดไป
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | รายการ |
|---|---|---|---|
| 14 พ.ย. 2026 02:45 | เยือน | Liechtenstein | UEFA Nations League |
ตารางคะแนน UEFA Nations League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | Azerbaijan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
อัปเดตล่าสุด 4 ต.ค. 2026 22:11
รายชื่อนักเตะ Azerbaijan
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ |
|---|---|---|
| 1 | E. Balayev | 31 |
| 12 | A. Bayramov | 29 |
| 23 | Ravan Mirzammadov | 21 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ |
|---|---|---|
| 3 | R. Abbasov | 20 |
| 14 | E. Bədəlov | 30 |
| 7 | T. Bayramov | 24 |
| 2 | R. Daşdəmirov | 26 |
| 15 | B. Hüseynov | 34 |
| 18 | C. Hüseynov | 22 |
| 5 | A. Krivotsyuk | 27 |
| 4 | R. Məmmədov | 30 |
| 19 | Tellur Mutallimov | 31 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ |
|---|---|---|
| 20 | A. Isaev | 30 |
| 6 | A. Xaybulayev | 24 |
| 13 | E. Səfərov | 23 |
| 10 | M. Emreli | 28 |
| 17 | Vüsal İsgändärli | 30 |
| 11 | Aykhan Guseynov | 27 |
| 16 | Rufat Abdullazada | 25 |
| 8 | Emin Makhmudov | 34 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ |
|---|---|---|
| 9 | R. Dadashov | 27 |