
Liechtenstein

| ประเทศ | Liechtenstein |
|---|---|
| ก่อตั้ง | ค.ศ. 1934 |
| สนามเหย้า | Rheinpark Stadion |
| เมือง | Vaduz |
| ความจุ | 7,564 ที่นั่ง |
| ลีก | UEFA Nations League |
สรุปผลงานฤดูกาลนี้
ฤดูกาลนี้ Liechtenstein อยู่อันดับ 3 ของUEFA Nations League มี 1 คะแนนจาก 2 นัด (ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1) ยิงได้ 0 ประตู เสีย 2 ประตู ผลงานในบ้านชนะ 0 จาก 1 นัด ส่วนเกมเยือนชนะ 0 จาก 1 นัด
สถิติเชิงลึก Liechtenstein
Liechtenstein ยิงเฉลี่ย 0.0 ประตูต่อนัด เสียเฉลี่ย 1.0 ประตูต่อนัด เก็บคลีนชีตได้ 1 นัด และยิงประตูไม่ได้ 2 นัด จาก 2 นัดที่ลงแข่ง แผนการเล่นที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 5-3-2 (2 นัด) ช่วงที่เสียประตูมากที่สุดคือนาที 46-60 (1 ประตู) ใบเหลือง 4 ใบ ใบแดง 0 ใบ
| สถิติ | เหย้า | เยือน | รวม |
|---|---|---|---|
| แข่ง | 1 | 1 | 2 |
| ประตูได้เฉลี่ยต่อนัด | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ประตูเสียเฉลี่ยต่อนัด | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| คลีนชีต | 0 | 1 | 1 |
| ยิงประตูไม่ได้ | 1 | 1 | 2 |
ประตูตามช่วงเวลา
| นาที | ได้ | เสีย |
|---|---|---|
| 46-60 | 0 | 1 |
| 61-75 | 0 | 1 |
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 2026 | เยือน | Azerbaijan | เสมอ 0-0 |
| 25 ก.ย. 2026 | เหย้า | Lithuania | แพ้ 0-2 |
โปรแกรมการแข่งขันถัดไป
| วันที่ | สนาม | คู่แข่ง | รายการ |
|---|---|---|---|
| 14 พ.ย. 2026 02:45 | เหย้า | Azerbaijan | UEFA Nations League |
| 17 พ.ย. 2026 00:00 | เยือน | Lithuania | UEFA Nations League |
ตารางคะแนน UEFA Nations League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | Azerbaijan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
อัปเดตล่าสุด 4 ต.ค. 2026 22:11
รายชื่อนักเตะ Liechtenstein
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | B. Büchel | 36 |
![]() | 21 | L. Lo Russo | 32 |
![]() | 12 | Gabriel Foser | 24 |
กองหลัง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | N. Beck | 24 |
![]() | 3 | M. Goppel | 28 |
![]() | 23 | J. Hofer | 28 |
![]() | 6 | A. Malin | 31 |
![]() | 4 | L. Traber | 25 |
![]() | 18 | N. Hasler | 34 |
![]() | 6 | S. Schlegel | 21 |
![]() | 5 | J. Weissenhofer | 19 |
กองกลาง
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | M. Buchel | 35 |
![]() | 20 | A. Hasler | 20 |
![]() | 17 | L. Kranz | 22 |
![]() | 14 | L. Meier | 27 |
![]() | 15 | A. Netzer | 23 |
![]() | 16 | B. Poitner | 19 |
![]() | 8 | A. Sele | 29 |
![]() | 19 | E. Zünd | 21 |
กองหน้า
| เบอร์ | ชื่อ | อายุ | |
|---|---|---|---|
![]() | 13 | Kenny Kindle | 22 |
![]() | 7 | Fabio Luque Notaro | 20 |
![]() | 9 | F. Sağlam | 24 |
![]() | 22 | florian allgauer | 20 |


Liechtenstein





















